由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:郭娇玲 183 0209 8475,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004年 茶王青饼 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 | ¥2300000.00 | 产品详情 | |
| 2 | 401 紫大益8052 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥156.00 | 产品详情 |
| 3 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/条 10条/件 | ¥135000.00 | 产品详情 |
| 4 | 003 甲级沱茶 | 2010年 | 003 | 生茶 | 100g/个 5个/袋 30袋/件 | ¥3300.00 | 产品详情 |
| 5 | 001 红韵圆茶100克 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 100克/饼 5饼/盒 24盒/件 | ¥6000.00 | 产品详情 |
| 6 | 001 大龙饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 6kg/片 | ¥9000.00 | 产品详情 |
| 7 | 001 九九方茶 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 81g/片 4片/盒 28盒/件 | ¥4150.00 | 产品详情 |
| 8 | 001 女儿贡饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 200克/片 5片/提 8提/件 40片/件 | ¥3900.00 | 产品详情 |
| 9 | 001 云鼎 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 4提/件 | ¥6800.00 | 产品详情 |
| 10 | 001 黄金岁月(熟) | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥9800.00 | 产品详情 |
| 11 | 002 7542 | 2010年 | 002 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥9300.00 | 产品详情 |
| 12 | 001 春早·超级早春女儿茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 500克/盒 12盒/件 | ¥5500.00 | 产品详情 |
| 13 | 001 孔雀沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 250克/个 24个/件 | ¥47000.00 | 产品详情 |
| 14 | 101 金大益青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥360000.00 | 产品详情 |
| 15 | 101 银孔雀青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥17000.00 | 产品详情 |
| 16 | 101 普知味熟饼 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥3600.00 | 产品详情 |
| 17 | 103 甲级沱 | 2011年 | 103 | 生茶 | 100g/个 5个/袋 30袋/件 | ¥2800.00 | 产品详情 |
| 18 | 101 大益之恋熟茶礼盒 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 357g/饼 1饼/盒 10盒/件 | ¥2200.00 | 产品详情 |
| 19 | 101 玉润普饼 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥3800.00 | 产品详情 |
| 20 | 101 7562 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥5300.00 | 产品详情 |
| 21 | 101 7592熟 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥4000.00 | 产品详情 |
| 22 | 101 五子登科熟 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 150g/片 5片/盒 12盒/件 | ¥4500.00 | 产品详情 |
| 23 | 103 7572 | 2011年 | 103 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥6000.00 | 产品详情 |
| 24 | 102 甲级青沱 | 2011年 | 102 | 生茶 | 100g/个 5个/袋 30袋/件 | ¥2600.00 | 产品详情 |
| 25 | 101 V93 250克 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 250g/个 4个/袋 12袋/件 | ¥3850.00 | 产品详情 |
| 26 | 101 甲级青沱 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100g/个 5个/袋 30袋/件 | ¥3300.00 | 产品详情 |
| 27 | 101 V93 100克 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 100克/个 5个/条 30条/件 | ¥4000.00 | 产品详情 |
| 28 | 101 0532 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4700.00 | 产品详情 |
| 29 | 101 易武正山青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥45000.00 | 产品详情 |
| 30 | 101 凤柱圆茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 84片/件 | ¥240000.00 | 产品详情 |
| 31 | 101 九二方砖100克生茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100克/片 120片/件 | ¥50000.00 | 产品详情 |
| 32 | 201 红韵圆茶 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 100克/饼 5片1盒 24盒/件 | ¥6000.00 | 产品详情 |
| 33 | 201 五子登科 熟茶 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 150g/片 5片/盒 12盒/件 | ¥4700.00 | 产品详情 |
| 34 | 1301 品茗特色集礼盒 | 2013年 | 301 | 生熟套装 | 480克/套(12款*40克) 4套/件 | ¥1550.00 | 产品详情 |
| 35 | 2013年 七星印月丹青荣享版 | 2013年 | 生熟套装 | 1057克/盒 4盒/件 | ¥2400.00 | 产品详情 | |
| 36 | 1301 8592 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4000.00 | 产品详情 |
| 37 | 1301 勐海之星 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4150.00 | 产品详情 |
| 38 | 201 金针白莲 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥10300.00 | 产品详情 |
| 39 | 201 银孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥16000.00 | 产品详情 |
| 40 | 201 龙印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件纸箱包装) | ¥170000.00 | 产品详情 |
| 41 | 101 高山揽月 | 2011年 | 101 | 生茶 | 1000克/片 12片/件每片配送一个手提袋 | ¥295000.00 | 产品详情 |
| 42 | 1301 早春乔木圆茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥92000.00 | 产品详情 |
| 43 | 1702 7572 | 2017年 | 1702 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4950.00 | 产品详情 |
| 44 | 1702 8592 | 2017年 | 1702 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥2700.00 | 产品详情 |
| 45 | 1701 7572 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6150.00 | 产品详情 |
| 46 | 1701 紫袍金带 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) | ¥9000.00 | 产品详情 |
| 47 | 1701 8592 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2750.00 | 产品详情 |
| 48 | 1601 老茶头 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 280克/片 36片/件 | ¥5050.00 | 产品详情 |
| 49 | 1601 7572 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5700.00 | 产品详情 |
| 50 | 1601 翡翠 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥5600.00 | 产品详情 |
| 51 | 1601 7562砖 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 250克/砖 40砖/件 | ¥3200.00 | 产品详情 |
| 52 | 1601 金果 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥2500.00 | 产品详情 |
| 53 | 1601 7592 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2350.00 | 产品详情 |
| 54 | 1602 八级普饼 | 2016年 | 1602 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱装) | ¥2500.00 | 产品详情 |
| 55 | 1601 7532 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥6550.00 | 产品详情 |
| 56 | 1601 云水臻 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥16800.00 | 产品详情 | |
| 57 | 1601 布朗山大益庄园生熟套装 | 2016年 | 1601 | 生熟套装 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) 生熟各1件/套 | ¥52000.00 | 产品详情 |
| 58 | 1601 相得益彰 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥4300.00 | 产品详情 |
| 59 | 1602 8582 | 2016年 | 1602 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥5300.00 | 产品详情 |
| 60 | 1401 7582 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4300.00 | 产品详情 |
| 61 | 1401 大叶醇 | 2014年 | 1401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2900.00 | 产品详情 |
| 62 | 501 布朗古茶山孔雀青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1000000.00 | 产品详情 |
| 63 | 1401 玉润天香 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8300.00 | 产品详情 |
| 64 | 1401 7542 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥4900.00 | 产品详情 |
| 65 | 1401 易武正山 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥16800.00 | 产品详情 |
| 66 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥245000.00 | 产品详情 |
| 67 | 1901 内家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥36000.00 | 产品详情 |
| 68 | 1901 拱金耙银 猪饼生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥91000.00 | 产品详情 |
| 69 | 1901 拱金耙银猪饼(散提)生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥22000.00 | 产品详情 |
| 70 | 001 布朗青饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥56500.00 | 产品详情 |
| 71 | 1901 沧海青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥58000.00 | 产品详情 |
| 72 | 1801 盛世长安+长安印象(生熟套装) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | ¥270000.00 | 产品详情 |
| 73 | 1801 云起 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(纸箱) | ¥50000.00 | 产品详情 |
| 74 | 1801 旺世357克生肖狗饼 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥23500.00 | 产品详情 |
| 75 | 1801 巴黎妙韵 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥37000.00 | 产品详情 |
| 76 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件纸箱包装) | ¥44000.00 | 产品详情 |
| 77 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥640000.00 | 产品详情 |
| 78 | 1501 陈韵青饼 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12000.00 | 产品详情 |
| 79 | 1501 云起 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥92000.00 | 产品详情 |
| 80 | 601 班章大叶陈茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 8提/件 | ¥2150000.00 | 产品详情 |
| 81 | 601 班章有机青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥7550000.00 | 产品详情 |
| 82 | 601 山韵 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5饼/提 12提/件 | ¥1580000.00 | 产品详情 |
| 83 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥2530000.00 | 产品详情 |
| 84 | 601 布朗山孔雀饼茶200克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥500000.00 | 产品详情 |
| 85 | 601 布朗山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥1070000.00 | 产品详情 |
| 86 | 2001 7742 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥90000.00 | 产品详情 |
| 87 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥408000.00 | 产品详情 |
| 88 | 701 7432 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥23500.00 | 产品详情 |
| 89 | 2101 力开天地 牛饼 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥100000.00 | 产品详情 |
| 90 | 2001 春秋大义 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357*7饼 | ¥49000.00 | 产品详情 |
| 91 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥130000.00 | 产品详情 |
| 92 | 2001 洞天福地 鼠饼 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥47000.00 | 产品详情 |
| 93 | 2001 沧海 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥63000.00 | 产品详情 |
| 94 | 429 7542 绿色生态 | 2004年 | 429 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥650000.00 | 产品详情 |
| 95 | 2001 7542特别版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥82000.00 | 产品详情 |
| 96 | 2101 7542顶天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥50000.00 | 产品详情 |
| 97 | 501 巴达茶山孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥300000.00 | 产品详情 |
| 98 | 501 勐宋古茶山孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1150000.00 | 产品详情 |
| 99 | 1801 0562 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱) | ¥3000.00 | 产品详情 |
| 100 | 1801 汉宫月 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥48500.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部

