由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:郭娇玲 183 0209 8475,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2101 力开天地 牛饼 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥107000.00 | 产品详情 |
| 2 | 2001 沧海 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥66000.00 | 产品详情 |
| 3 | 501 勐宋古茶山孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1150000.00 | 产品详情 |
| 4 | 2001 7742 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥92000.00 | 产品详情 |
| 5 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥255000.00 | 产品详情 |
| 6 | 1301 早春乔木圆茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥92500.00 | 产品详情 |
| 7 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥628000.00 | 产品详情 |
| 8 | 1801 盛世长安+长安印象(生熟套装) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | ¥255000.00 | 产品详情 |
| 9 | 1801 0562 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱) | ¥3000.00 | 产品详情 |
| 10 | 1801 汉宫月 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥48500.00 | 产品详情 |
| 11 | 1801 老茶头 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 250克/片 40片/件 | ¥5200.00 | 产品详情 |
| 12 | 1801 红韵圆茶 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 100克/饼 5片/盒 6盒/件 | ¥850.00 | 产品详情 |
| 13 | 1801 旺财沱茶(100克) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 100克/沱 60沱/件 | ¥4300.00 | 产品详情 |
| 14 | 1801 益原素 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 2提/件 | ¥5600.00 | 产品详情 |
| 15 | 1801 7572 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱) | ¥5650.00 | 产品详情 |
| 16 | 1801 早春乔木熟 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱成件) | ¥16000.00 | 产品详情 |
| 17 | 1801 云起 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(纸箱) | ¥49500.00 | 产品详情 |
| 18 | 1801 7542 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥16500.00 | 产品详情 |
| 19 | 1801 益品功夫 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥52000.00 | 产品详情 |
| 20 | 1801 巴黎妙韵 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥36000.00 | 产品详情 |
| 21 | 2018年1801 千山一叶 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357g/片 7片/提 | ¥56500.00 | 产品详情 |
| 22 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件纸箱包装) | ¥45000.00 | 产品详情 |
| 23 | 1901 驿站 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) | ¥2250.00 | 产品详情 |
| 24 | 1901 8542 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/袋 6袋/件 | ¥12000.00 | 产品详情 |
| 25 | 1901 蜜韵 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥66500.00 | 产品详情 |
| 26 | 1901 内家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥37000.00 | 产品详情 |
| 27 | 1901 7542状元饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥60000.00 | 产品详情 |
| 28 | 1901 沧海散片 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 | ¥9700.00 | 产品详情 |
| 29 | 1901 拱金耙银 猪饼生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥94000.00 | 产品详情 |
| 30 | 1901 拱金耙银猪饼(散提)生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥23500.00 | 产品详情 |
| 31 | 1901 沧海青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥61000.00 | 产品详情 |
| 32 | 2004年 老班章生态沱 | 2004年 | 生茶 | 200克/个 5个/条 30条/件 | ¥1550000.00 | 产品详情 | |
| 33 | 1401 福禄双喜 生熟套装 | 2014年 | 1401 | 生熟套装 | 357克/片 生熟各1片/盒 8盒/件 | ¥1300.00 | 产品详情 |
| 34 | 1401 甲级沱茶 | 2014年 | 生茶 | 100克/个 5个/条 10条/盒 2盒/件 | ¥2300.00 | 产品详情 | |
| 35 | 1401 老茶头 | 2014年 | 1401 | 熟茶 | 100克/饼 5饼/盒 24盒/件 | ¥5600.00 | 产品详情 |
| 36 | 1401 普知味青饼 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸盒) 6提/件(纸箱) | ¥3800.00 | 产品详情 |
| 37 | 1401 普知味三年陈 生熟套装 | 2014年 | 1401 | 生熟套装 | 357克/盒 16盒/件 生熟各1件/套 | ¥4000.00 | 产品详情 |
| 38 | 1401 马中和韵 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥100000.00 | 产品详情 |
| 39 | 1401 金色乔木 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357g/片 5片/提 4提/件 | ¥41000.00 | 产品详情 |
| 40 | 2014年 马年生肖饼 英雄骏马(小马) | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥16500.00 | 产品详情 |
| 41 | 1401 经典红丝带7432 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥12500.00 | 产品详情 |
| 42 | 1401 勐海孔雀 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥165000.00 | 产品详情 |
| 43 | 1801 黄金甲 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥25500.00 | 产品详情 |
| 44 | 901 银孔雀 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥130000.00 | 产品详情 |
| 45 | 2001 招财进宝 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥80000.00 | 产品详情 |
| 46 | 101 高山揽月 | 2011年 | 101 | 生茶 | 1000克/片 12片/件每片配送一个手提袋 | ¥305000.00 | 产品详情 |
| 47 | 1401 英雄骏马 特藏版(大马) | 2014年 | 401 | 生茶 | 800克/片 4片/件 | ¥8800.00 | 产品详情 |
| 48 | 2101 7542顶天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥51000.00 | 产品详情 |
| 49 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥135000.00 | 产品详情 |
| 50 | 2001 7542特别版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥84000.00 | 产品详情 |
| 51 | 1301 8542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6600.00 | 产品详情 |
| 52 | 1301 陈韵方砖 | 2013年 | 301 | 生茶 | 250克/片 48片/件 | ¥5700.00 | 产品详情 |
| 53 | 2001 春秋大义 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357*7饼 | ¥50000.00 | 产品详情 |
| 54 | 1301 新版7542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4900.00 | 产品详情 |
| 55 | 1301 丹青 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥6500.00 | 产品详情 |
| 56 | 101 辛亥百年纪念青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥43000.00 | 产品详情 |
| 57 | 201 金色韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥300000.00 | 产品详情 |
| 58 | 201 银孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥14500.00 | 产品详情 |
| 59 | 201 龙印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件纸箱包装) | ¥178000.00 | 产品详情 |
| 60 | 201 巴达高山熟砖 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 1000克/砖 12片/件 | ¥4500.00 | 产品详情 |
| 61 | 2101 7572 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5500.00 | 产品详情 |
| 62 | 203 7542 | 2012年 | 203 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥23500.00 | 产品详情 |
| 63 | 101 金大益青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥345000.00 | 产品详情 |
| 64 | 001 高枕无忧厚砖 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 2000克/片 6片/件 | ¥8200.00 | 产品详情 |
| 65 | 001 易武正山 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 4提/件 28片/件 | ¥18000.00 | 产品详情 |
| 66 | 001 孔雀沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 250克/个 24个/件 | ¥47500.00 | 产品详情 |
| 67 | 801 甲级早春圆茶 | 2008年 | 801 | 生茶 | 380克/片 7片/提 6提/件 | ¥9600.00 | 产品详情 |
| 68 | 801 金色大益开元饼生熟套装 | 2008年 | 801 | 生熟套装 | 1000克/片 6片/件 生熟各1件/套 | ¥21500.00 | 产品详情 |
| 69 | 1601 厚德 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2500.00 | 产品详情 |
| 70 | 1601 得福 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 100g/砖 5砖/盒 12盒/件(纸箱装) | ¥1700.00 | 产品详情 |
| 71 | 1601 楚韵 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥3450.00 | 产品详情 |
| 72 | 1601 八级普饼 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱装) | ¥2850.00 | 产品详情 |
| 73 | 1601 0532 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3150.00 | 产品详情 |
| 74 | 1601 8582 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5350.00 | 产品详情 |
| 75 | 2016年 金玉 | 2016年 | 熟茶 | 357克/片 5片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥2400.00 | 产品详情 | |
| 76 | 1601 长安印象 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥28000.00 | 产品详情 |
| 77 | 1601 越陈越香 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥4100.00 | 产品详情 |
| 78 | 1601 玫瑰大益 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥9300.00 | 产品详情 |
| 79 | 1601 甲级沱 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 100克/个 5个/条 10条/盒 2盒/件 | ¥2000.00 | 产品详情 |
| 80 | 1601 陈香厚韵 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 2000克/片 4片/件 | ¥2300.00 | 产品详情 |
| 81 | 1601 8592 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3000.00 | 产品详情 |
| 82 | 1601 锦绣红 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥10500.00 | 产品详情 |
| 83 | 1601 陈香雅韵 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥2300.00 | 产品详情 |
| 84 | 2004年珍藏青沱 班章 白菜沱 散筒 | 2004年 | 生茶 | 250克/个 4个/条 | ¥185000.00 | 产品详情 | |
| 85 | 2004年珍藏青沱 班章 白菜沱 | 2004年 | 生茶 | 250克/个 4个/条 30条/件 | ¥5500000.00 | 产品详情 | |
| 86 | 501 勐海孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥5100000.00 | 产品详情 |
| 87 | 2004年 贡饼 班章 小白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 5片/提 | ¥150000.00 | 产品详情 | |
| 88 | 2004年 珍藏青饼 班章青饼 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥1600000.00 | 产品详情 | |
| 89 | 2004年 顶级珍藏青饼 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 | ¥1450000.00 | 产品详情 | |
| 90 | 2003年 班章生态孔雀青沱 散筒 | 2003年 | 生茶 | 200克/个 5个/袋 | ¥250000.00 | 产品详情 | |
| 91 | 2003年 班章六星孔雀饼 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥72000000.00 | 产品详情 | |
| 92 | 2003年 四星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥1600000.00 | 产品详情 | |
| 93 | 2003年 四星 班章 大白菜 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥19000000.00 | 产品详情 | |
| 94 | 2002年 精品 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥680000.00 | 产品详情 |
| 95 | 2002年 二号青 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥580000.00 | 产品详情 |
| 96 | 2002年 一号青 班章青饼 大白菜 散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥600000.00 | 产品详情 |
| 97 | 2002年 特制精品 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥750000.00 | 产品详情 | |
| 98 | 2002年 茶王青饼 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥900000.00 | 产品详情 | |
| 99 | 2000年 7542无R大益 TSE版 | 2000年 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥1650000.00 | 产品详情 | ||
| 100 | 2000年 001 无R红大益7042金丝带 | 2000年 | 001 | 生茶 | 430克/片 7片/提 12提/件 | ¥3500000.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部

