【品名】云南普洱茶 正品 大益 银孔雀普洱生茶 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 |
【生产日期】2011年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2022-05-05 | ¥1.55万 | 跌¥500 | ↓3.13% |
2022-03-15 | ¥1.6万 | 跌¥500 | ↓3.03% |
2022-02-28 | ¥1.65万 | 涨¥500 | ↑3.13% |
2022-02-20 | ¥1.6万 | 涨¥500 | ↑3.23% |
2021-12-20 | ¥1.55万 | 跌¥500 | ↓3.13% |
2021-11-23 | ¥1.6万 | 跌¥500 | ↓3.03% |
2021-11-05 | ¥1.65万 | 跌¥500 | ↓2.94% |
2021-07-27 | ¥1.7万 | 跌¥1000 | ↓5.56% |
2021-04-23 | ¥1.8万 | 涨¥1000 | ↑5.88% |
2021-03-31 | ¥1.7万 | 涨¥1500 | ↑9.68% |
2021-02-19 | ¥1.55万 | 涨¥500 | ↑3.33% |
2020-07-16 | ¥1.5万 | 涨¥2000 | ↑15.38% |
2020-07-05 | ¥1.3万 | 涨¥2000 | ↑18.18% |
2020-06-24 | ¥1.1万 | 涨¥1000 | ↑10% |
2020-06-18 | ¥1万 | 涨¥1500 | ↑17.65% |
2020-06-07 | ¥8500 | 涨¥900 | ↑11.84% |
2019-12-02 | ¥7600 | 涨¥200 | ↑2.7% |
2019-11-06 | ¥7400 | 跌¥200 | ↓2.63% |
2019-10-09 | ¥7600 | 涨¥200 | ↑2.7% |
2019-09-23 | ¥7400 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益 银孔雀普洱生茶 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 |
【生产日期】2011年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥3400.00
¥36万
¥62万
¥2.5万
¥15.8万
¥1.55万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热