【品名】云南普洱茶 正品 大益 七星印月丹青荣享版 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 熟茶 |
【规格】丹青 357克/片;7542 100克/片;7572 100克/片;8582 100克/片;8592 100克/片;7262 100克/片;勐海之春 100克/片;勐海之星 100克/片;1057克/盒 4盒/件;1057克/盒 4盒/件 |
【生产日期】2013年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-11 | ¥1700 | 跌¥50 | ↓2.86% |
| 2025-09-19 | ¥1750 | 跌¥50 | ↓2.78% |
| 2025-03-28 | ¥1800 | 跌¥200 | ↓10% |
| 2024-04-03 | ¥2000 | 跌¥50 | ↓2.44% |
| 2024-03-19 | ¥2050 | 跌¥50 | ↓2.38% |
| 2024-02-23 | ¥2100 | 跌¥50 | ↓2.33% |
| 2023-10-25 | ¥2150 | 涨¥50 | ↑2.38% |
| 2023-09-07 | ¥2100 | 跌¥150 | ↓6.67% |
| 2023-04-19 | ¥2250 | 跌¥50 | ↓2.17% |
| 2022-04-12 | ¥2300 | 跌¥100 | ↓4.17% |
| 2021-03-31 | ¥2400 | 涨¥300 | ↑14.29% |
| 2020-07-12 | ¥2100 | 涨¥100 | ↑5% |
| 2019-09-23 | ¥2000 | 涨¥100 | ↑5.26% |
| 2019-08-02 | ¥1900 | 涨¥100 | ↑5.56% |
| 2019-07-02 | ¥1800 | 涨¥50 | ↑2.86% |
| 2018-01-22 | ¥1750 | 涨¥50 | ↑2.94% |
| 2018-01-15 | ¥1700 | 涨¥50 | ↑3.03% |
| 2018-01-04 | ¥1650 | 涨¥100 | ↑6.45% |
| 2017-06-28 | ¥1550 | 涨¥100 | ↑6.9% |
| 2017-05-09 | ¥1450 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益 七星印月丹青荣享版 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 熟茶 |
【规格】丹青 357克/片;7542 100克/片;7572 100克/片;8582 100克/片;8592 100克/片;7262 100克/片;勐海之春 100克/片;勐海之星 100克/片;1057克/盒 4盒/件;1057克/盒 4盒/件 |
【生产日期】2013年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥50万
¥48万
¥40万
¥36.4万
¥1700.00
¥6800.00
¥1700.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热