【品名】云南普洱茶 正品 大益 2010年 7542  | 
【生产工艺】普洱饼茶 生茶  | 
【规格】357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件  | 
【生产日期】2010年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香)  | 
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品  | 
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储  | 
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | ¥7500 | 跌¥500 | ↓6.25% | 
| 2024-09-19 | ¥8000 | 跌¥600 | ↓6.98% | 
| 2024-08-14 | ¥8600 | 跌¥400 | ↓4.44% | 
| 2024-07-11 | ¥9000 | 跌¥800 | ↓8.16% | 
| 2024-05-05 | ¥9800 | 跌¥100 | ↓1.01% | 
| 2024-01-06 | ¥9900 | 涨¥300 | ↑3.13% | 
| 2023-06-27 | ¥9600 | 跌¥100 | ↓1.03% | 
| 2023-04-25 | ¥9700 | 跌¥100 | ↓1.02% | 
| 2023-04-11 | ¥9800 | 跌¥100 | ↓1.01% | 
| 2023-02-22 | ¥9900 | 跌¥100 | ↓1% | 
| 2022-11-07 | ¥1万 | 跌¥600 | ↓5.66% | 
| 2022-10-23 | ¥1.06万 | 涨¥100 | ↑0.95% | 
| 2022-06-06 | ¥1.05万 | 涨¥100 | ↑0.96% | 
| 2022-03-17 | ¥1.04万 | 跌¥100 | ↓0.95% | 
| 2021-07-26 | ¥1.05万 | 涨¥700 | ↑7.14% | 
| 2021-04-13 | ¥9800 | 涨¥600 | ↑6.52% | 
| 2021-03-18 | ¥9200 | 涨¥700 | ↑8.24% | 
| 2021-02-01 | ¥8500 | 涨¥500 | ↑6.25% | 
| 2021-01-05 | ¥8000 | 涨¥500 | ↑6.67% | 
| 2020-12-05 | ¥7500 | 0 | 0 | 
【品名】云南普洱茶 正品 大益 2010年 7542  | 
【生产工艺】普洱饼茶 生茶  | 
【规格】357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件  | 
【生产日期】2010年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香)  | 
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品  | 
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储  | 
¥11.5万
¥5700.00
¥8400.00
¥31.5万
¥60万
¥1.76万
¥7500.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热