| 【品名】云南普洱茶 正品 大益 701批 勐海之春 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
| 【规格】400克/片 42片/件 |
| 【生产日期】2007年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-12 | ¥8200 | 跌¥200 | ↓2.38% |
| 2025-01-07 | ¥8400 | 跌¥400 | ↓4.55% |
| 2024-11-30 | ¥8800 | 跌¥200 | ↓2.22% |
| 2024-03-11 | ¥9000 | 跌¥200 | ↓2.17% |
| 2024-01-14 | ¥9200 | 涨¥200 | ↑2.22% |
| 2023-10-27 | ¥9000 | 跌¥300 | ↓3.23% |
| 2023-10-23 | ¥9300 | 跌¥200 | ↓2.11% |
| 2023-03-27 | ¥9500 | 涨¥200 | ↑2.15% |
| 2022-06-21 | ¥9300 | 跌¥100 | ↓1.06% |
| 2022-03-16 | ¥9400 | 跌¥100 | ↓1.05% |
| 2021-12-21 | ¥9500 | 跌¥100 | ↓1.04% |
| 2021-09-27 | ¥9600 | 跌¥100 | ↓1.03% |
| 2021-07-25 | ¥9700 | 涨¥200 | ↑2.11% |
| 2021-05-10 | ¥9500 | 涨¥1050 | ↑12.43% |
| 2021-03-29 | ¥8450 | 涨¥50 | ↑0.6% |
| 2021-03-28 | ¥8400 | 涨¥800 | ↑10.53% |
| 2021-03-06 | ¥7600 | 跌¥200 | ↓2.56% |
| 2021-01-17 | ¥7800 | 涨¥750 | ↑10.64% |
| 2020-12-19 | ¥7050 | 跌¥50 | ↓0.7% |
| 2020-10-26 | ¥7100 | 0 | 0 |
| 【品名】云南普洱茶 正品 大益 701批 勐海之春 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
| 【规格】400克/片 42片/件 |
| 【生产日期】2007年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥19万
¥1.74万
¥1.03万
¥1.6万
¥48万
¥2.5万
¥8200.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热