【品名】云南普洱茶 正品 大益 001 金针白莲 |
【生产工艺】普洱饼茶 熟茶 |
【规格】357g/片 28片/件 |
【生产日期】2010年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-14 | ¥1.3万 | 跌¥400 | ↓2.99% |
| 2024-05-05 | ¥1.34万 | 涨¥600 | ↑4.69% |
| 2023-10-30 | ¥1.28万 | 跌¥200 | ↓1.54% |
| 2023-09-25 | ¥1.3万 | 跌¥300 | ↓2.26% |
| 2023-08-02 | ¥1.33万 | 跌¥200 | ↓1.48% |
| 2023-07-17 | ¥1.35万 | 跌¥500 | ↓3.57% |
| 2023-06-05 | ¥1.4万 | 跌¥100 | ↓0.71% |
| 2023-05-04 | ¥1.41万 | 跌¥1200 | ↓7.84% |
| 2023-04-25 | ¥1.53万 | 跌¥100 | ↓0.65% |
| 2023-04-18 | ¥1.54万 | 跌¥100 | ↓0.65% |
| 2023-04-13 | ¥1.55万 | 涨¥700 | ↑4.73% |
| 2022-10-10 | ¥1.48万 | 跌¥50 | ↓0.34% |
| 2022-06-06 | ¥1.49万 | 跌¥50 | ↓0.34% |
| 2022-04-06 | ¥1.49万 | 涨¥200 | ↑1.36% |
| 2022-03-17 | ¥1.47万 | 跌¥100 | ↓0.68% |
| 2021-06-27 | ¥1.48万 | 涨¥800 | ↑5.71% |
| 2020-10-12 | ¥1.4万 | 涨¥500 | ↑3.7% |
| 2019-09-23 | ¥1.35万 | 涨¥500 | ↑3.85% |
| 2019-08-02 | ¥1.3万 | 涨¥500 | ↑4% |
| 2018-08-26 | ¥1.25万 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益 001 金针白莲 |
【生产工艺】普洱饼茶 熟茶 |
【规格】357g/片 28片/件 |
【生产日期】2010年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥3350.00
¥3万
¥1万
¥5.8万
¥1.9万
¥19万
¥1.3万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热