| 【品名】云南普洱茶 正品 大益 901 普知味 | 
| 【生产工艺】普洱饼茶 熟茶 | 
| 【规格】357g/片 42片/件 | 
| 【生产日期】2009年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) | 
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 | 
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 | 
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | ¥5500 | 跌¥100 | ↓1.79% | 
| 2025-04-16 | ¥5600 | 跌¥200 | ↓3.45% | 
| 2025-02-17 | ¥5800 | 涨¥300 | ↑5.45% | 
| 2024-03-24 | ¥5500 | 跌¥300 | ↓5.17% | 
| 2023-12-18 | ¥5800 | 跌¥20 | ↓0.34% | 
| 2022-12-05 | ¥5820 | 涨¥20 | ↑0.34% | 
| 2022-06-21 | ¥5800 | 跌¥200 | ↓3.33% | 
| 2022-04-25 | ¥6000 | 涨¥100 | ↑1.69% | 
| 2022-02-21 | ¥5900 | 涨¥50 | ↑0.85% | 
| 2022-01-12 | ¥5850 | 跌¥50 | ↓0.85% | 
| 2021-12-04 | ¥5900 | 跌¥50 | ↓0.84% | 
| 2021-11-07 | ¥5950 | 跌¥50 | ↓0.83% | 
| 2021-10-08 | ¥6000 | 跌¥100 | ↓1.64% | 
| 2021-09-07 | ¥6100 | 跌¥100 | ↓1.61% | 
| 2021-08-08 | ¥6200 | 跌¥100 | ↓1.59% | 
| 2021-07-04 | ¥6300 | 跌¥100 | ↓1.56% | 
| 2021-06-10 | ¥6400 | 跌¥100 | ↓1.54% | 
| 2021-05-04 | ¥6500 | 跌¥200 | ↓2.99% | 
| 2021-03-29 | ¥6700 | 涨¥100 | ↑1.52% | 
| 2020-12-28 | ¥6600 | 0 | 0 | 
| 【品名】云南普洱茶 正品 大益 901 普知味 | 
| 【生产工艺】普洱饼茶 熟茶 | 
| 【规格】357g/片 42片/件 | 
| 【生产日期】2009年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) | 
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 | 
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 | 
¥40万
¥1.07万
¥5500.00
¥5万
¥4.9万
¥5300.00
¥5500.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热