| 【品名】云南普洱茶 正品 大益2009年 7572 普洱熟茶 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 熟茶 |
| 【规格】357克/片 7饼/提 6提/件 |
| 【生产日期】2009年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-22 | ¥6500 | 跌¥200 | ↓2.99% |
| 2025-01-07 | ¥6700 | 跌¥100 | ↓1.47% |
| 2024-09-19 | ¥6800 | 跌¥300 | ↓4.23% |
| 2024-08-23 | ¥7100 | 涨¥100 | ↑1.43% |
| 2024-02-23 | ¥7000 | 跌¥100 | ↓1.41% |
| 2024-02-13 | ¥7100 | 涨¥100 | ↑1.43% |
| 2022-12-01 | ¥7000 | 跌¥200 | ↓2.78% |
| 2022-09-05 | ¥7200 | 涨¥100 | ↑1.41% |
| 2022-07-14 | ¥7100 | 跌¥100 | ↓1.39% |
| 2022-05-23 | ¥7200 | 涨¥100 | ↑1.41% |
| 2022-02-21 | ¥7100 | 涨¥100 | ↑1.43% |
| 2021-12-04 | ¥7000 | 跌¥100 | ↓1.41% |
| 2021-10-04 | ¥7100 | 跌¥100 | ↓1.39% |
| 2021-07-01 | ¥7200 | 跌¥300 | ↓4% |
| 2021-05-04 | ¥7500 | 跌¥400 | ↓5.06% |
| 2021-03-29 | ¥7900 | 涨¥550 | ↑7.48% |
| 2020-10-04 | ¥7350 | 涨¥150 | ↑2.08% |
| 2020-08-22 | ¥7200 | 涨¥200 | ↑2.86% |
| 2020-05-01 | ¥7000 | 涨¥100 | ↑1.45% |
| 2019-12-08 | ¥6900 | 0 | 0 |
| 【品名】云南普洱茶 正品 大益2009年 7572 普洱熟茶 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 熟茶 |
| 【规格】357克/片 7饼/提 6提/件 |
| 【生产日期】2009年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥17万
¥4600.00
¥17.7万
¥10万
¥6.4万
¥20.3万
¥6500.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热