【品名】云南普洱茶 正品 大益 02年 7572  | 
【生产工艺】普洱饼茶 熟茶  | 
【规格】357克/片 84片/件  | 
【生产日期】2002年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香)  | 
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品  | 
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储  | 
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | ¥7.8万 | 跌¥6000 | ↓7.14% | 
| 2024-09-30 | ¥8.4万 | 跌¥3000 | ↓3.45% | 
| 2024-06-26 | ¥8.7万 | 跌¥1000 | ↓1.14% | 
| 2022-05-06 | ¥8.8万 | 涨¥3000 | ↑3.53% | 
| 2021-03-26 | ¥8.5万 | 0 | 0 | 
| 2019-11-18 | ¥8.5万 | 涨¥15000 | ↑21.43% | 
| 2018-05-07 | ¥7万 | 涨¥1000 | ↑1.45% | 
| 2017-11-12 | ¥6.9万 | 涨¥1000 | ↑1.47% | 
| 2017-04-22 | ¥6.8万 | 涨¥1500 | ↑2.26% | 
| 2017-04-21 | ¥6.65万 | 涨¥500 | ↑0.76% | 
| 2017-04-08 | ¥6.6万 | 涨¥1000 | ↑1.54% | 
| 2017-04-03 | ¥6.5万 | 涨¥3000 | ↑4.84% | 
| 2017-03-29 | ¥6.2万 | 涨¥500 | ↑0.81% | 
| 2017-03-06 | ¥6.15万 | 涨¥500 | ↑0.82% | 
| 2017-03-01 | ¥6.1万 | 涨¥1000 | ↑1.67% | 
| 2017-02-18 | ¥6万 | 涨¥1500 | ↑2.56% | 
| 2017-02-17 | ¥5.85万 | 涨¥1500 | ↑2.63% | 
| 2017-01-15 | ¥5.7万 | 跌¥1000 | ↓1.72% | 
| 2017-01-11 | ¥5.8万 | 涨¥3000 | ↑5.45% | 
| 2017-01-07 | ¥5.5万 | 0 | 0 | 
【品名】云南普洱茶 正品 大益 02年 7572  | 
【生产工艺】普洱饼茶 熟茶  | 
【规格】357克/片 84片/件  | 
【生产日期】2002年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香)  | 
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品  | 
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储  | 
¥3250.00
0.00
¥6800.00
¥3.65万
¥110万
¥1.3万
¥7.8万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热