| 【品名】 大益普洱茶 601批 7542 勐海茶厂 | 
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 | 
| 【规格】 357克/片 84片/件 | 
| 【生产日期】2006年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) | 
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 | 
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 | 
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | ¥5.9万 | 跌¥1000 | ↓1.67% | 
| 2025-06-07 | ¥6万 | 跌¥1500 | ↓2.44% | 
| 2025-03-16 | ¥6.15万 | 涨¥500 | ↑0.82% | 
| 2025-03-08 | ¥6.1万 | 跌¥1000 | ↓1.61% | 
| 2024-12-25 | ¥6.2万 | 跌¥2000 | ↓3.13% | 
| 2024-12-11 | ¥6.4万 | 涨¥1000 | ↑1.59% | 
| 2024-10-18 | ¥6.3万 | 跌¥5000 | ↓7.35% | 
| 2024-09-25 | ¥6.8万 | 跌¥1000 | ↓1.45% | 
| 2024-09-14 | ¥6.9万 | 跌¥1000 | ↓1.43% | 
| 2024-07-25 | ¥7万 | 跌¥5000 | ↓6.67% | 
| 2024-05-19 | ¥7.5万 | 跌¥2000 | ↓2.6% | 
| 2024-01-13 | ¥7.7万 | 跌¥4000 | ↓4.94% | 
| 2024-01-06 | ¥8.1万 | 涨¥1000 | ↑1.25% | 
| 2023-10-26 | ¥8万 | 跌¥4000 | ↓4.76% | 
| 2023-10-23 | ¥8.4万 | 跌¥2000 | ↓2.33% | 
| 2023-07-24 | ¥8.6万 | 涨¥1000 | ↑1.18% | 
| 2022-08-02 | ¥8.5万 | 跌¥4000 | ↓4.49% | 
| 2022-07-19 | ¥8.9万 | 跌¥1000 | ↓1.11% | 
| 2022-05-09 | ¥9万 | 跌¥2000 | ↓2.17% | 
| 2022-04-25 | ¥9.2万 | 0 | 0 | 
| 【品名】 大益普洱茶 601批 7542 勐海茶厂 | 
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 | 
| 【规格】 357克/片 84片/件 | 
| 【生产日期】2006年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) | 
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 | 
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 | 
¥2350.00
¥9300.00
¥3300.00
¥24万
¥9.15万
¥2.9万
¥5.9万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热