| 【品名】云南普洱茶 正品 大益2008年 7532 普洱生茶 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
| 【规格】357克/片 7片/提 6提/件 |
| 【生产日期】2008年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | ¥7300 | 跌¥200 | ↓2.67% |
| 2025-03-20 | ¥7500 | 跌¥500 | ↓6.25% |
| 2024-11-14 | ¥8000 | 跌¥500 | ↓5.88% |
| 2023-10-31 | ¥8500 | 涨¥700 | ↑8.97% |
| 2023-06-05 | ¥7800 | 涨¥300 | ↑4% |
| 2022-10-18 | ¥7500 | 跌¥400 | ↓5.06% |
| 2022-10-10 | ¥7900 | 跌¥800 | ↓9.2% |
| 2022-10-01 | ¥8700 | 跌¥750 | ↓7.94% |
| 2022-09-24 | ¥9450 | 跌¥550 | ↓5.5% |
| 2022-06-06 | ¥1万 | 涨¥200 | ↑2.04% |
| 2022-03-17 | ¥9800 | 跌¥200 | ↓2% |
| 2021-09-22 | ¥1万 | 涨¥800 | ↑8.7% |
| 2021-09-19 | ¥9200 | 涨¥1500 | ↑19.48% |
| 2021-09-11 | ¥7700 | 涨¥1200 | ↑18.46% |
| 2021-09-07 | ¥6500 | 涨¥400 | ↑6.56% |
| 2021-03-28 | ¥6100 | 0 | 0 |
| 03-28 21:45 | ¥6100 | 涨¥100 | ↑1.67% |
| 2021-02-24 | ¥6000 | 涨¥50 | ↑0.84% |
| 2020-08-25 | ¥5950 | 涨¥50 | ↑0.85% |
| 2019-12-08 | ¥5900 | 0 | 0 |
| 【品名】云南普洱茶 正品 大益2008年 7532 普洱生茶 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
| 【规格】357克/片 7片/提 6提/件 |
| 【生产日期】2008年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥7300.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热