| 【品名】 大益普洱茶 04年 黄大益班章野生茶 勐海茶厂 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
| 【规格】357克/片 84片/件(整件竹筐装) |
| 【生产日期】2004年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | ¥168万 | 跌¥50000 | ↓2.89% |
| 2025-02-21 | ¥173万 | 跌¥50000 | ↓2.81% |
| 2025-01-08 | ¥178万 | 跌¥50000 | ↓2.73% |
| 2024-12-30 | ¥183万 | 跌¥20000 | ↓1.08% |
| 2024-09-30 | ¥185万 | 跌¥150000 | ↓7.5% |
| 2024-08-28 | ¥200万 | 跌¥200000 | ↓9.09% |
| 2024-08-20 | ¥220万 | 跌¥100000 | ↓4.35% |
| 2024-06-06 | ¥230万 | 跌¥100000 | ↓4.17% |
| 2024-01-13 | ¥240万 | 跌¥50000 | ↓2.04% |
| 01-13 19:16 | ¥245万 | 跌¥40000 | ↓1.61% |
| 2023-12-03 | ¥249万 | 涨¥40000 | ↑1.63% |
| 2023-11-11 | ¥245万 | 跌¥50000 | ↓2% |
| 2023-10-19 | ¥250万 | 跌¥210000 | ↓7.75% |
| 2023-09-07 | ¥271万 | 跌¥60000 | ↓2.17% |
| 2023-08-24 | ¥277万 | 跌¥80000 | ↓2.81% |
| 2023-08-14 | ¥285万 | 跌¥200000 | ↓6.56% |
| 2023-07-11 | ¥305万 | 跌¥80000 | ↓2.56% |
| 2023-07-03 | ¥313万 | 跌¥120000 | ↓3.69% |
| 2023-06-29 | ¥325万 | 跌¥140000 | ↓4.13% |
| 2023-06-27 | ¥339万 | 0 | 0 |
| 【品名】 大益普洱茶 04年 黄大益班章野生茶 勐海茶厂 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
| 【规格】357克/片 84片/件(整件竹筐装) |
| 【生产日期】2004年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥9600.00
¥9000.00
¥6200.00
¥8000.00
¥1.49万
¥1.5万
¥168万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热