形象店:1件,
形象店B+:1件,
旗舰店:1件,
体验馆S2:2件,体验馆S3:2件,体验馆S4:3件,体验馆S5:3件

| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | ¥2.4万 | 跌¥500 | ↓2.04% |
| 2025-11-09 | ¥2.45万 | 跌¥200 | ↓0.81% |
| 2025-11-07 | ¥2.47万 | 跌¥300 | ↓1.2% |
| 2025-09-22 | ¥2.5万 | 跌¥900 | ↓3.47% |
| 2025-08-27 | ¥2.59万 | 跌¥300 | ↓1.15% |
| 2025-08-14 | ¥2.62万 | 跌¥300 | ↓1.13% |
| 2025-07-09 | ¥2.65万 | 跌¥1500 | ↓5.36% |
| 2025-06-30 | ¥2.8万 | 跌¥1000 | ↓3.45% |
| 2025-05-15 | ¥2.9万 | 跌¥1000 | ↓3.33% |
| 2025-04-07 | ¥3万 | 跌¥4000 | ↓11.76% |
| 04-07 12:46 | ¥3.4万 | 跌¥1000 | ↓2.86% |
| 2025-04-06 | ¥3.5万 | 跌¥2000 | ↓5.41% |
| 2025-04-02 | ¥3.7万 | 跌¥1000 | ↓2.63% |
| 2025-03-27 | ¥3.8万 | 跌¥2000 | ↓5% |
| 2025-03-19 | ¥4万 | 跌¥2000 | ↓4.76% |
| 2025-03-18 | ¥4.2万 | 跌¥2000 | ↓4.55% |
| 2025-03-17 | ¥4.4万 | 涨¥3000 | ↑7.32% |
| 2025-03-16 | ¥4.1万 | 涨¥3500 | ↑9.33% |
| 2025-03-15 | ¥3.75万 | 涨¥1500 | ↑4.17% |
| 03-15 10:40 | ¥3.6万 | 0 | 0 |
形象店:1件,
形象店B+:1件,
旗舰店:1件,
体验馆S2:2件,体验馆S3:2件,体验馆S4:3件,体验馆S5:3件

¥4.9万
¥25.2万
¥5.6万
¥7200.00
¥2.9万
¥1.62万
¥2.4万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热