
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | ¥7万 | 跌¥1500 | ↓2.1% | 
| 10-30 15:35 | ¥7.15万 | 跌¥1000 | ↓1.38% | 
| 10-30 14:40 | ¥7.25万 | 涨¥2500 | ↑3.57% | 
| 10-30 11:13 | ¥7万 | 跌¥5000 | ↓6.67% | 
| 2025-10-29 | ¥7.5万 | 涨¥2000 | ↑2.74% | 
| 10-29 11:03 | ¥7.3万 | 涨¥3000 | ↑4.29% | 
| 2025-10-28 | ¥7万 | 跌¥2000 | ↓2.78% | 
| 10-28 12:18 | ¥7.2万 | 跌¥3000 | ↓4% | 
| 2025-10-27 | ¥7.5万 | 跌¥500 | ↓0.66% | 
| 2025-10-26 | ¥7.55万 | 跌¥1000 | ↓1.31% | 
| 10-26 16:30 | ¥7.65万 | 跌¥500 | ↓0.65% | 
| 2025-10-25 | ¥7.7万 | 跌¥1000 | ↓1.28% | 
| 2025-10-24 | ¥7.8万 | 跌¥1000 | ↓1.27% | 
| 10-24 12:49 | ¥7.9万 | 跌¥1500 | ↓1.86% | 
| 2025-10-23 | ¥8.05万 | 跌¥1000 | ↓1.23% | 
| 10-23 13:25 | ¥8.15万 | 跌¥1500 | ↓1.81% | 
| 2025-10-20 | ¥8.3万 | 跌¥1500 | ↓1.78% | 
| 10-20 13:19 | ¥8.45万 | 跌¥1500 | ↓1.74% | 
| 10-20 12:22 | ¥8.6万 | 涨¥2000 | ↑2.38% | 
| 10-20 11:49 | ¥8.4万 | 0 | 0 | 

¥1900.00
¥2250.00
¥7.5万
¥8000.00
¥7300.00
¥7万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热