| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-07 | ¥8400 | 跌¥100 | ↓1.18% |
| 2025-09-10 | ¥8500 | 跌¥100 | ↓1.16% |
| 2025-08-20 | ¥8600 | 跌¥100 | ↓1.15% |
| 2025-06-10 | ¥8700 | 涨¥200 | ↑2.35% |
| 2025-03-14 | ¥8500 | 涨¥200 | ↑2.41% |
| 2025-02-11 | ¥8300 | 涨¥400 | ↑5.06% |
| 2025-01-20 | ¥7900 | 涨¥200 | ↑2.6% |
| 2025-01-12 | ¥7700 | 跌¥100 | ↓1.28% |
| 2024-12-24 | ¥7800 | 跌¥200 | ↓2.5% |
| 2024-11-18 | ¥8000 | 跌¥100 | ↓1.23% |
| 2024-10-28 | ¥8100 | 跌¥100 | ↓1.22% |
| 2024-10-26 | ¥8200 | 跌¥100 | ↓1.2% |
| 2024-10-05 | ¥8300 | 0 | 0 |
¥146万
¥7000.00
¥72万
¥2250.00
¥8700.00
¥8400.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热