
配货信息:
形象店B和B+ 2件,专营店A 3件, 体验馆S2 S3 4件, S4 5件,CS1 10件
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | ¥8000 | 跌¥200 | ↓2.44% |
| 2025-10-14 | ¥8200 | 跌¥100 | ↓1.2% |
| 2025-09-04 | ¥8300 | 跌¥200 | ↓2.35% |
| 2025-08-19 | ¥8500 | 跌¥600 | ↓6.59% |
| 2025-08-05 | ¥9100 | 跌¥200 | ↓2.15% |
| 2025-08-01 | ¥9300 | 跌¥200 | ↓2.11% |
| 2025-07-09 | ¥9500 | 跌¥300 | ↓3.06% |
| 2025-05-19 | ¥9800 | 跌¥200 | ↓2% |
| 2025-05-17 | ¥1万 | 跌¥200 | ↓1.96% |
| 2025-05-15 | ¥1.02万 | 跌¥600 | ↓5.56% |
| 2025-04-15 | ¥1.08万 | 跌¥500 | ↓4.42% |
| 2025-04-09 | ¥1.13万 | 跌¥1200 | ↓9.6% |
| 2025-03-22 | ¥1.25万 | 跌¥1300 | ↓9.42% |
| 2025-03-17 | ¥1.38万 | 涨¥1300 | ↑10.4% |
| 2025-03-16 | ¥1.25万 | 涨¥1000 | ↑8.7% |
| 03-16 12:12 | ¥1.15万 | 涨¥500 | ↑4.55% |
| 2025-03-15 | ¥1.1万 | 涨¥500 | ↑4.76% |
| 2025-03-11 | ¥1.05万 | 涨¥1000 | ↑10.53% |
| 2025-03-10 | ¥9500 | 涨¥1000 | ↑11.76% |
| 2025-03-08 | ¥8500 | 0 | 0 |

配货信息:
形象店B和B+ 2件,专营店A 3件, 体验馆S2 S3 4件, S4 5件,CS1 10件
¥8000.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热