配货信息:
形象店B和B+ 2件,专营店A 3件, 体验馆S2 S3 4件, S4 5件,CS1 10件
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-12-03 | ¥1万 | 跌¥500 | ↓4.76% |
2024-11-04 | ¥1.05万 | 跌¥500 | ↓4.55% |
2024-09-18 | ¥1.1万 | 跌¥2000 | ↓15.38% |
2024-07-09 | ¥1.3万 | 跌¥1000 | ↓7.14% |
2024-06-16 | ¥1.4万 | 跌¥500 | ↓3.45% |
2024-05-22 | ¥1.45万 | 跌¥1000 | ↓6.45% |
2024-05-11 | ¥1.55万 | 跌¥1000 | ↓6.06% |
2024-04-16 | ¥1.65万 | 涨¥500 | ↑3.13% |
2024-03-21 | ¥1.6万 | 跌¥1000 | ↓5.88% |
2024-03-19 | ¥1.7万 | 跌¥500 | ↓2.86% |
2024-03-05 | ¥1.75万 | 跌¥500 | ↓2.78% |
2023-12-18 | ¥1.8万 | 跌¥500 | ↓2.7% |
2023-12-17 | ¥1.85万 | 跌¥500 | ↓2.63% |
2023-12-15 | ¥1.9万 | 跌¥1000 | ↓5% |
2023-12-08 | ¥2万 | 跌¥1000 | ↓4.76% |
2023-11-13 | ¥2.1万 | 跌¥1500 | ↓6.67% |
2023-11-04 | ¥2.25万 | 涨¥500 | ↑2.27% |
2023-10-30 | ¥2.2万 | 涨¥1000 | ↑4.76% |
2023-10-21 | ¥2.1万 | 跌¥2000 | ↓8.7% |
2023-10-10 | ¥2.3万 | 0 | 0 |
配货信息:
形象店B和B+ 2件,专营店A 3件, 体验馆S2 S3 4件, S4 5件,CS1 10件
¥2250.00
¥2.45万
¥21万
¥79万
¥56万
¥3750.00
¥1万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热