
本轮配货信息如下:
形象店 1件,专营店A 2件,体验馆S2 3件,S3 4件, S4 5件,CS1 10件。
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | ¥8000 | 跌¥200 | ↓2.44% |
| 2025-12-08 | ¥8200 | 跌¥100 | ↓1.2% |
| 2025-10-29 | ¥8300 | 跌¥300 | ↓3.49% |
| 2025-10-17 | ¥8600 | 跌¥400 | ↓4.44% |
| 2025-10-16 | ¥9000 | 跌¥100 | ↓1.1% |
| 2025-10-14 | ¥9100 | 跌¥200 | ↓2.15% |
| 2025-08-13 | ¥9300 | 跌¥200 | ↓2.11% |
| 2025-07-15 | ¥9500 | 涨¥500 | ↑5.56% |
| 2025-07-09 | ¥9000 | 跌¥300 | ↓3.23% |
| 2025-07-08 | ¥9300 | 跌¥200 | ↓2.11% |
| 2025-07-07 | ¥9500 | 跌¥100 | ↓1.04% |
| 2025-07-03 | ¥9600 | 跌¥200 | ↓2.04% |
| 2025-06-27 | ¥9800 | 跌¥200 | ↓2% |
| 2025-05-18 | ¥1万 | 跌¥200 | ↓1.96% |
| 2025-05-15 | ¥1.02万 | 跌¥200 | ↓1.92% |
| 2025-05-05 | ¥1.04万 | 跌¥400 | ↓3.7% |
| 2025-04-09 | ¥1.08万 | 跌¥1700 | ↓13.6% |
| 2025-04-03 | ¥1.25万 | 跌¥200 | ↓1.57% |
| 2025-04-02 | ¥1.27万 | 跌¥300 | ↓2.31% |
| 2025-03-19 | ¥1.3万 | 0 | 0 |

本轮配货信息如下:
形象店 1件,专营店A 2件,体验馆S2 3件,S3 4件, S4 5件,CS1 10件。
¥2.76万
¥1.23万
¥1.28万
¥13.7万
¥6500.00
¥52.5万
¥8000.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热