
本轮配货信息如下:
形象店 1件,专营店A 2件,体验馆S2 3件,S3 4件, S4 5件,CS1 10件。
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | ¥8300 | 跌¥300 | ↓3.49% |
| 2025-10-17 | ¥8600 | 跌¥400 | ↓4.44% |
| 2025-10-16 | ¥9000 | 跌¥100 | ↓1.1% |
| 2025-10-14 | ¥9100 | 跌¥200 | ↓2.15% |
| 2025-08-13 | ¥9300 | 跌¥200 | ↓2.11% |
| 2025-07-15 | ¥9500 | 涨¥500 | ↑5.56% |
| 2025-07-09 | ¥9000 | 跌¥300 | ↓3.23% |
| 2025-07-08 | ¥9300 | 跌¥200 | ↓2.11% |
| 2025-07-07 | ¥9500 | 跌¥100 | ↓1.04% |
| 2025-07-03 | ¥9600 | 跌¥200 | ↓2.04% |
| 2025-06-27 | ¥9800 | 跌¥200 | ↓2% |
| 2025-05-18 | ¥1万 | 跌¥200 | ↓1.96% |
| 2025-05-15 | ¥1.02万 | 跌¥200 | ↓1.92% |
| 2025-05-05 | ¥1.04万 | 跌¥400 | ↓3.7% |
| 2025-04-09 | ¥1.08万 | 跌¥1700 | ↓13.6% |
| 2025-04-03 | ¥1.25万 | 跌¥200 | ↓1.57% |
| 2025-04-02 | ¥1.27万 | 跌¥300 | ↓2.31% |
| 2025-03-19 | ¥1.3万 | 跌¥2000 | ↓13.33% |
| 2025-03-18 | ¥1.5万 | 跌¥1000 | ↓6.25% |
| 2025-03-17 | ¥1.6万 | 0 | 0 |

本轮配货信息如下:
形象店 1件,专营店A 2件,体验馆S2 3件,S3 4件, S4 5件,CS1 10件。
¥1.18万
¥7400.00
¥50万
¥5.3万
¥58万
¥2000.00
¥8300.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热