品名 | 大益 2003年 七星班章四印饼 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 400克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) |
生产日期 | 2003年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-01-15 | ¥60万 | 跌¥80000 | ↓11.76% |
2024-12-27 | ¥68万 | 跌¥70000 | ↓9.33% |
2024-07-26 | ¥75万 | 跌¥100000 | ↓11.76% |
2024-03-20 | ¥85万 | 跌¥50000 | ↓5.56% |
2024-01-12 | ¥90万 | 跌¥180000 | ↓16.67% |
2022-10-27 | ¥108万 | 跌¥20000 | ↓1.82% |
2022-06-27 | ¥110万 | 涨¥20000 | ↑1.85% |
2021-01-08 | ¥108万 | 涨¥80000 | ↑8% |
2020-12-29 | ¥100万 | 涨¥41666.6 | ↑4.35% |
2020-07-11 | ¥95.83万 | 涨¥16666.7 | ↑1.77% |
2020-06-05 | ¥94.17万 | 涨¥8333.3 | ↑0.89% |
2020-02-28 | ¥93.33万 | 跌¥8333.3 | ↓0.88% |
2019-12-11 | ¥94.17万 | 涨¥8333.3 | ↑0.89% |
2019-11-27 | ¥93.33万 | 涨¥16666.7 | ↑1.82% |
2019-11-23 | ¥91.67万 | 涨¥8333.3 | ↑0.92% |
2019-11-19 | ¥90.83万 | 涨¥16666.7 | ↑1.87% |
2019-11-14 | ¥89.17万 | 涨¥16666.7 | ↑1.9% |
2019-11-11 | ¥87.5万 | 涨¥16666.6 | ↑1.94% |
2019-11-05 | ¥85.83万 | 涨¥8333.4 | ↑0.98% |
2019-10-24 | ¥85万 | 0 | 0 |
品名 | 大益 2003年 七星班章四印饼 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 400克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) |
生产日期 | 2003年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥60万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热