品名 | 大益 201批 佛缘 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 357克/片 7片/提 4提/件 |
生产日期 | 2012年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-05-20 | ¥1.68万 | 跌¥200 | ↓1.18% |
2024-05-06 | ¥1.7万 | 跌¥1000 | ↓5.56% |
2023-10-30 | ¥1.8万 | 跌¥500 | ↓2.7% |
2023-10-21 | ¥1.85万 | 跌¥400 | ↓2.12% |
2023-05-09 | ¥1.89万 | 跌¥300 | ↓1.56% |
2023-04-14 | ¥1.92万 | 跌¥300 | ↓1.54% |
2022-10-28 | ¥1.95万 | 跌¥400 | ↓2.01% |
2022-10-12 | ¥1.99万 | 跌¥600 | ↓2.93% |
2022-07-09 | ¥2.05万 | 跌¥500 | ↓2.38% |
2022-06-09 | ¥2.1万 | 跌¥2000 | ↓8.7% |
2022-05-09 | ¥2.3万 | 跌¥2000 | ↓8% |
2022-03-14 | ¥2.5万 | 跌¥1000 | ↓3.85% |
2022-03-11 | ¥2.6万 | 跌¥2000 | ↓7.14% |
2022-03-05 | ¥2.8万 | 跌¥2000 | ↓6.67% |
2022-03-01 | ¥3万 | 跌¥2000 | ↓6.25% |
2022-02-28 | ¥3.2万 | 跌¥2000 | ↓5.88% |
2021-12-29 | ¥3.4万 | 跌¥3000 | ↓8.11% |
2021-12-20 | ¥3.7万 | 跌¥2000 | ↓5.13% |
2021-12-18 | ¥3.9万 | 跌¥2000 | ↓4.88% |
2021-11-26 | ¥4.1万 | 0 | 0 |
品名 | 大益 201批 佛缘 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 357克/片 7片/提 4提/件 |
生产日期 | 2012年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥6800.00
¥1.55万
¥1.03万
¥58.8万
¥1.5万
¥5500.00
¥1.68万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热