【品名】云南普洱茶 正品 大益201批 普知味  | 
【生产工艺】普洱饼茶 熟茶  | 
【规格】357克/片 42片/件  | 
【生产日期】2012年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香)  | 
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品  | 
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储  | 
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-03 | ¥3600 | 跌¥50 | ↓1.37% | 
| 2025-03-22 | ¥3650 | 跌¥100 | ↓2.67% | 
| 2024-08-28 | ¥3750 | 跌¥50 | ↓1.32% | 
| 2024-02-23 | ¥3800 | 跌¥50 | ↓1.3% | 
| 2023-10-21 | ¥3850 | 涨¥50 | ↑1.32% | 
| 2021-07-28 | ¥3800 | 涨¥100 | ↑2.7% | 
| 2020-11-25 | ¥3700 | 涨¥50 | ↑1.37% | 
| 2020-07-12 | ¥3650 | 涨¥100 | ↑2.82% | 
| 2019-09-23 | ¥3550 | 涨¥50 | ↑1.43% | 
| 2019-08-02 | ¥3500 | 涨¥50 | ↑1.45% | 
| 2019-05-29 | ¥3450 | 涨¥150 | ↑4.55% | 
| 2019-04-29 | ¥3300 | 跌¥100 | ↓2.94% | 
| 2018-12-03 | ¥3400 | 涨¥400 | ↑13.33% | 
| 2018-06-14 | ¥3000 | 涨¥200 | ↑7.14% | 
| 2018-05-24 | ¥2800 | 涨¥300 | ↑12% | 
| 2017-03-17 | ¥2500 | 跌¥100 | ↓3.85% | 
| 2016-12-01 | ¥2600 | 跌¥50 | ↓1.89% | 
| 2016-11-30 | ¥2650 | 跌¥50 | ↓1.85% | 
| 2016-07-05 | ¥2700 | 跌¥80 | ↓2.88% | 
| 2016-06-25 | ¥2780 | 0 | 0 | 
【品名】云南普洱茶 正品 大益201批 普知味  | 
【生产工艺】普洱饼茶 熟茶  | 
【规格】357克/片 42片/件  | 
【生产日期】2012年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香)  | 
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品  | 
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储  | 
¥2950.00
¥12.6万
¥38.5万
0.00
¥4400.00
¥2.6万
¥3600.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热