| 【品名】云南普洱茶 正品 大益 2008年 8542 普洱生茶 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
| 【规格】357克/片 7片/提 6提/件 |
| 【生产日期】2008年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | ¥6900 | 跌¥100 | ↓1.43% |
| 2025-04-28 | ¥7000 | 跌¥300 | ↓4.11% |
| 2025-03-06 | ¥7300 | 跌¥700 | ↓8.75% |
| 2023-12-28 | ¥8000 | 跌¥900 | ↓10.11% |
| 2023-10-31 | ¥8900 | 涨¥100 | ↑1.14% |
| 2023-07-18 | ¥8800 | 跌¥600 | ↓6.38% |
| 2023-01-15 | ¥9400 | 涨¥100 | ↑1.08% |
| 2022-11-27 | ¥9300 | 跌¥100 | ↓1.06% |
| 2022-06-21 | ¥9400 | 跌¥100 | ↓1.05% |
| 2022-03-17 | ¥9500 | 跌¥500 | ↓5% |
| 2021-11-02 | ¥1万 | 跌¥1500 | ↓13.04% |
| 2021-09-07 | ¥1.15万 | 涨¥1500 | ↑15% |
| 2021-04-26 | ¥1万 | 涨¥1600 | ↑19.05% |
| 2021-03-28 | ¥8400 | 0 | 0 |
| 03-28 22:33 | ¥8400 | 涨¥400 | ↑5% |
| 2020-06-23 | ¥8000 | 涨¥2000 | ↑33.33% |
| 2019-12-08 | ¥6000 | 涨¥100 | ↑1.69% |
| 2019-09-26 | ¥5900 | 涨¥100 | ↑1.72% |
| 2019-06-23 | ¥5800 | 涨¥300 | ↑5.45% |
| 2018-04-20 | ¥5500 | 0 | 0 |
| 【品名】云南普洱茶 正品 大益 2008年 8542 普洱生茶 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
| 【规格】357克/片 7片/提 6提/件 |
| 【生产日期】2008年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥6900.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热