品名 | 大益 901批 奔牛青饼 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 400克/片 7片/提 6提/件 |
生产日期 | 2009年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2022-10-18 | ¥3.3万 | 跌¥7000 | ↓17.5% |
2022-09-30 | ¥4万 | 跌¥3000 | ↓6.98% |
2022-09-12 | ¥4.3万 | 跌¥1000 | ↓2.27% |
2022-06-21 | ¥4.4万 | 跌¥900 | ↓2% |
2022-04-18 | ¥4.49万 | 跌¥100 | ↓0.22% |
2022-03-14 | ¥4.5万 | 跌¥3000 | ↓6.25% |
2022-01-03 | ¥4.8万 | 跌¥1000 | ↓2.04% |
2021-12-04 | ¥4.9万 | 跌¥2000 | ↓3.92% |
2021-11-30 | ¥5.1万 | 跌¥2000 | ↓3.77% |
2021-10-18 | ¥5.3万 | 跌¥800 | ↓1.49% |
2021-09-27 | ¥5.38万 | 跌¥200 | ↓0.37% |
2021-09-07 | ¥5.4万 | 跌¥500 | ↓0.92% |
2021-08-30 | ¥5.45万 | 跌¥300 | ↓0.55% |
2021-08-16 | ¥5.48万 | 涨¥300 | ↑0.55% |
2021-08-09 | ¥5.45万 | 跌¥1500 | ↓2.68% |
2021-08-01 | ¥5.6万 | 涨¥500 | ↑0.9% |
2021-07-25 | ¥5.55万 | 涨¥500 | ↑0.91% |
2021-07-19 | ¥5.5万 | 跌¥1000 | ↓1.79% |
2021-07-04 | ¥5.6万 | 跌¥2000 | ↓3.45% |
2021-06-27 | ¥5.8万 | 0 | 0 |
品名 | 大益 901批 奔牛青饼 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 400克/片 7片/提 6提/件 |
生产日期 | 2009年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥6300.00
¥6.8万
¥2.6万
¥8500.00
¥11万
¥4900.00
¥3.3万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热