| 品名 | 大益 1801批 7592 |
|---|---|
| 生产工艺 | 普洱饼茶 熟茶 |
| 规格 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱) |
| 生产日期 | 2018年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
| 储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | ¥2450 | 跌¥50 | ↓2% |
| 2025-03-25 | ¥2500 | 跌¥100 | ↓3.85% |
| 2025-01-18 | ¥2600 | 跌¥100 | ↓3.7% |
| 2024-09-29 | ¥2700 | 跌¥150 | ↓5.26% |
| 2023-06-11 | ¥2850 | 跌¥100 | ↓3.39% |
| 2022-12-28 | ¥2950 | 跌¥50 | ↓1.67% |
| 2021-07-19 | ¥3000 | 涨¥100 | ↑3.45% |
| 2021-07-02 | ¥2900 | 涨¥100 | ↑3.57% |
| 2021-06-27 | ¥2800 | 涨¥200 | ↑7.69% |
| 2020-12-31 | ¥2600 | 涨¥100 | ↑4% |
| 2020-11-04 | ¥2500 | 涨¥350 | ↑16.28% |
| 2020-10-10 | ¥2150 | 涨¥50 | ↑2.38% |
| 2020-10-04 | ¥2100 | 涨¥250 | ↑13.51% |
| 2019-12-01 | ¥1850 | 涨¥80 | ↑4.52% |
| 2019-11-27 | ¥1770 | 涨¥20 | ↑1.14% |
| 2019-09-23 | ¥1750 | 涨¥50 | ↑2.94% |
| 2019-03-22 | ¥1700 | 0 | 0 |
| 2019-01-09 | ¥1700 | 0 | 0 |
| 品名 | 大益 1801批 7592 |
|---|---|
| 生产工艺 | 普洱饼茶 熟茶 |
| 规格 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱) |
| 生产日期 | 2018年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
| 储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥2450.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热