| 品名 | 大益 806批 8582 |
|---|---|
| 生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
| 规格 | 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) |
| 生产日期 | 2016年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
| 储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | ¥2.5万 | 跌¥1000 | ↓3.85% |
| 2024-11-07 | ¥2.6万 | 跌¥3000 | ↓10.34% |
| 2024-08-28 | ¥2.9万 | 跌¥500 | ↓1.69% |
| 2024-07-25 | ¥2.95万 | 跌¥1000 | ↓3.28% |
| 2024-06-24 | ¥3.05万 | 跌¥1600 | ↓4.98% |
| 2023-10-30 | ¥3.21万 | 涨¥100 | ↑0.31% |
| 2023-05-24 | ¥3.2万 | 跌¥4000 | ↓11.11% |
| 2023-03-10 | ¥3.6万 | 跌¥1000 | ↓2.7% |
| 2023-02-20 | ¥3.7万 | 涨¥2800 | ↑8.19% |
| 2023-02-18 | ¥3.42万 | 涨¥2300 | ↑7.21% |
| 2023-01-29 | ¥3.19万 | 涨¥2000 | ↑6.69% |
| 2022-10-29 | ¥2.99万 | 跌¥1100 | ↓3.55% |
| 2022-10-18 | ¥3.1万 | 跌¥3500 | ↓10.14% |
| 2022-09-05 | ¥3.45万 | 跌¥500 | ↓1.43% |
| 2022-07-19 | ¥3.5万 | 跌¥1000 | ↓2.78% |
| 2022-05-09 | ¥3.6万 | 跌¥2000 | ↓5.26% |
| 2022-03-17 | ¥3.8万 | 跌¥7000 | ↓15.56% |
| 2021-09-07 | ¥4.5万 | 涨¥1000 | ↑2.27% |
| 2021-04-26 | ¥4.4万 | 涨¥4000 | ↑10% |
| 2021-04-18 | ¥4万 | 0 | 0 |
| 品名 | 大益 806批 8582 |
|---|---|
| 生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
| 规格 | 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) |
| 生产日期 | 2016年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
| 储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥1750.00
¥45万
¥102万
¥20万
¥3000.00
¥2.5万
¥2.5万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热