【品名】云南普洱茶 正品 大益 七星印月龙印尊享版 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 熟茶 |
【规格】龙印 357克/片;7542 100克/片;7572 100克/片;8582 100克/片;8592 100克/片;7262 100克/片;勐海之春 100克/片;勐海之星 100克/片;1057克/盒 4盒/件;1057克/盒 2盒/件 |
【生产日期】2013年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | ¥2800 | 跌¥100 | ↓3.45% |
| 2025-09-30 | ¥2900 | 跌¥100 | ↓3.33% |
| 2025-04-11 | ¥3000 | 跌¥300 | ↓9.09% |
| 2025-03-25 | ¥3300 | 跌¥200 | ↓5.71% |
| 2025-03-08 | ¥3500 | 跌¥250 | ↓6.67% |
| 2024-03-19 | ¥3750 | 跌¥50 | ↓1.32% |
| 2024-02-02 | ¥3800 | 跌¥100 | ↓2.56% |
| 2024-02-01 | ¥3900 | 涨¥100 | ↑2.63% |
| 2023-08-27 | ¥3800 | 跌¥50 | ↓1.3% |
| 2023-08-16 | ¥3850 | 跌¥50 | ↓1.28% |
| 2023-07-25 | ¥3900 | 跌¥150 | ↓3.7% |
| 2023-04-16 | ¥4050 | 涨¥50 | ↑1.25% |
| 2023-02-14 | ¥4000 | 跌¥50 | ↓1.23% |
| 2022-12-23 | ¥4050 | 跌¥100 | ↓2.41% |
| 2022-12-05 | ¥4150 | 跌¥50 | ↓1.19% |
| 2022-11-04 | ¥4200 | 跌¥250 | ↓5.62% |
| 2022-08-30 | ¥4450 | 涨¥50 | ↑1.14% |
| 2022-07-28 | ¥4400 | 跌¥50 | ↓1.12% |
| 2022-03-29 | ¥4450 | 跌¥50 | ↓1.11% |
| 2021-04-10 | ¥4500 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益 七星印月龙印尊享版 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 熟茶 |
【规格】龙印 357克/片;7542 100克/片;7572 100克/片;8582 100克/片;8592 100克/片;7262 100克/片;勐海之春 100克/片;勐海之星 100克/片;1057克/盒 4盒/件;1057克/盒 2盒/件 |
【生产日期】2013年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥5.1万
¥11.5万
¥19万
¥4800.00
¥3300.00
¥2800.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热