| 品名 | 大益 1701批 甲级沱茶 |
|---|---|
| 生产工艺 | 普洱沱茶 生茶 |
| 规格 | 100克/个 5个/条(纸袋) 10条/盒(纸箱) 2盒/件(纸箱) |
| 生产日期 | 2017年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
| 储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | ¥1750 | 跌¥50 | ↓2.78% |
| 2025-04-24 | ¥1800 | 跌¥80 | ↓4.26% |
| 2025-02-16 | ¥1880 | 跌¥20 | ↓1.05% |
| 2024-12-11 | ¥1900 | 跌¥100 | ↓5% |
| 2024-11-08 | ¥2000 | 跌¥200 | ↓9.09% |
| 2024-10-25 | ¥2200 | 跌¥100 | ↓4.35% |
| 2024-06-28 | ¥2300 | 跌¥200 | ↓8% |
| 2024-01-31 | ¥2500 | 跌¥50 | ↓1.96% |
| 2023-06-27 | ¥2550 | 涨¥150 | ↑6.25% |
| 2023-05-07 | ¥2400 | 跌¥100 | ↓4% |
| 2022-08-18 | ¥2500 | 跌¥50 | ↓1.96% |
| 2021-06-26 | ¥2550 | 涨¥150 | ↑6.25% |
| 2021-04-26 | ¥2400 | 涨¥300 | ↑14.29% |
| 2021-03-29 | ¥2100 | 涨¥350 | ↑20% |
| 2020-11-02 | ¥1750 | 涨¥100 | ↑6.06% |
| 2020-08-30 | ¥1650 | 涨¥50 | ↑3.13% |
| 2020-07-12 | ¥1600 | 涨¥100 | ↑6.67% |
| 2020-07-08 | ¥1500 | 涨¥50 | ↑3.45% |
| 2020-05-16 | ¥1450 | 涨¥100 | ↑7.41% |
| 2019-11-27 | ¥1350 | 0 | 0 |
| 品名 | 大益 1701批 甲级沱茶 |
|---|---|
| 生产工艺 | 普洱沱茶 生茶 |
| 规格 | 100克/个 5个/条(纸袋) 10条/盒(纸箱) 2盒/件(纸箱) |
| 生产日期 | 2017年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
| 储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥7000.00
¥37.9万
¥12.6万
¥2250.00
¥6100.00
¥48万
¥1750.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热