【品名】云南普洱茶 正品 大益 201批 70周年厂庆纪念金瓜 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】7公斤/个 |
【生产日期】2012年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-12-07 | ¥5.3万 | 跌¥4000 | ↓7.02% |
2024-11-26 | ¥5.7万 | 跌¥2000 | ↓3.39% |
2024-01-13 | ¥5.9万 | 跌¥1000 | ↓1.67% |
2023-10-21 | ¥6万 | 跌¥1000 | ↓1.64% |
2023-05-18 | ¥6.1万 | 跌¥2000 | ↓3.17% |
2022-10-28 | ¥6.3万 | 跌¥6500 | ↓9.35% |
2022-10-18 | ¥6.95万 | 跌¥5500 | ↓7.33% |
2022-09-18 | ¥7.5万 | 跌¥4000 | ↓5.06% |
2022-07-18 | ¥7.9万 | 跌¥1000 | ↓1.25% |
2021-08-25 | ¥8万 | 跌¥10000 | ↓11.11% |
2021-03-22 | ¥9万 | 涨¥40000 | ↑80% |
2020-10-19 | ¥5万 | 涨¥2000 | ↑4.17% |
2020-10-04 | ¥4.8万 | 涨¥7000 | ↑17.07% |
2020-08-10 | ¥4.1万 | 涨¥1000 | ↑2.5% |
2020-04-16 | ¥4万 | 跌¥2000 | ↓4.76% |
2020-03-20 | ¥4.2万 | 跌¥2000 | ↓4.55% |
2019-10-13 | ¥4.4万 | 跌¥1000 | ↓2.22% |
2019-09-26 | ¥4.5万 | 涨¥3000 | ↑7.14% |
2019-09-23 | ¥4.2万 | 涨¥1000 | ↑2.44% |
2019-08-02 | ¥4.1万 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益 201批 70周年厂庆纪念金瓜 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】7公斤/个 |
【生产日期】2012年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥2.3万
¥1.95万
¥3700.00
¥2.8万
¥2.98万
¥3万
¥5.3万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热