品名 | 大益 801批 五彩孔雀饼茶(勐海茶山) |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) |
生产日期 | 2008年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2023-10-30 | ¥15.5万 | 涨¥5000 | ↑3.33% |
2023-10-23 | ¥15万 | 跌¥5000 | ↓3.23% |
2023-09-25 | ¥15.5万 | 跌¥7000 | ↓4.32% |
2023-09-14 | ¥16.2万 | 跌¥3000 | ↓1.82% |
2023-05-30 | ¥16.5万 | 跌¥6000 | ↓3.51% |
2023-05-24 | ¥17.1万 | 跌¥4000 | ↓2.29% |
2023-05-09 | ¥17.5万 | 涨¥5000 | ↑2.94% |
2023-04-25 | ¥17万 | 跌¥10000 | ↓5.56% |
2023-04-17 | ¥18万 | 跌¥25000 | ↓12.2% |
2023-04-14 | ¥20.5万 | 跌¥10000 | ↓4.65% |
2023-04-11 | ¥21.5万 | 跌¥6000 | ↓2.71% |
2023-04-01 | ¥22.1万 | 跌¥18000 | ↓7.53% |
2023-03-31 | ¥23.9万 | 跌¥11000 | ↓4.4% |
2023-03-14 | ¥25万 | 跌¥14000 | ↓5.3% |
2023-03-10 | ¥26.4万 | 跌¥8000 | ↓2.94% |
2023-03-05 | ¥27.2万 | 跌¥8000 | ↓2.86% |
2023-02-13 | ¥28万 | 跌¥19000 | ↓6.35% |
2023-02-03 | ¥29.9万 | 涨¥29000 | ↑10.74% |
2023-02-01 | ¥27万 | 涨¥30000 | ↑12.5% |
2023-01-31 | ¥24万 | 0 | 0 |
品名 | 大益 801批 五彩孔雀饼茶(勐海茶山) |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) |
生产日期 | 2008年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥1.23万
¥2250.00
¥6500.00
¥7.5万
¥305万
¥7860.00
¥15.5万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热