品名 | 大益 801批 五彩孔雀饼茶(勐海茶山) |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) |
生产日期 | 2008年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2023-04-01 | ¥22.1万 | 跌¥18000 | ↓7.53% |
2023-03-31 | ¥23.9万 | 跌¥11000 | ↓4.4% |
2023-03-14 | ¥25万 | 跌¥14000 | ↓5.3% |
2023-03-10 | ¥26.4万 | 跌¥8000 | ↓2.94% |
2023-03-05 | ¥27.2万 | 跌¥8000 | ↓2.86% |
2023-02-13 | ¥28万 | 跌¥19000 | ↓6.35% |
2023-02-03 | ¥29.9万 | 涨¥29000 | ↑10.74% |
2023-02-01 | ¥27万 | 涨¥30000 | ↑12.5% |
2023-01-31 | ¥24万 | 涨¥20000 | ↑9.09% |
2023-01-29 | ¥22万 | 涨¥10000 | ↑4.76% |
2023-01-07 | ¥21万 | 涨¥10000 | ↑5% |
2023-01-05 | ¥20万 | 涨¥5000 | ↑2.56% |
2022-12-19 | ¥19.5万 | 涨¥25000 | ↑14.71% |
2022-12-15 | ¥17万 | 涨¥21000 | ↑14.09% |
2022-12-10 | ¥14.9万 | 涨¥11000 | ↑7.97% |
2022-12-01 | ¥13.8万 | 跌¥2000 | ↓1.43% |
2022-11-07 | ¥14万 | 跌¥4900 | ↓3.38% |
2022-11-02 | ¥14.49万 | 跌¥2100 | ↓1.43% |
2022-11-01 | ¥14.7万 | 跌¥5000 | ↓3.29% |
2022-10-24 | ¥15.2万 | 0 | 0 |
品名 | 大益 801批 五彩孔雀饼茶(勐海茶山) |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) |
生产日期 | 2008年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥22.1万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热