品名 | 大益 801批 五彩孔雀饼茶(勐海茶山) |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) |
生产日期 | 2008年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-03-16 | ¥10万 | 跌¥5000 | ↓4.76% |
2025-02-16 | ¥10.5万 | 跌¥7000 | ↓6.25% |
2025-01-07 | ¥11.2万 | 涨¥2000 | ↑1.82% |
2024-10-18 | ¥11万 | 跌¥8000 | ↓6.78% |
2024-10-15 | ¥11.8万 | 跌¥6000 | ↓4.84% |
2024-08-28 | ¥12.4万 | 跌¥5000 | ↓3.88% |
2024-07-24 | ¥12.9万 | 跌¥2000 | ↓1.53% |
2024-06-24 | ¥13.1万 | 跌¥5000 | ↓3.68% |
2024-04-03 | ¥13.6万 | 跌¥5000 | ↓3.55% |
2024-01-09 | ¥14.1万 | 跌¥8000 | ↓5.37% |
2023-12-19 | ¥14.9万 | 跌¥6000 | ↓3.87% |
2023-10-30 | ¥15.5万 | 涨¥5000 | ↑3.33% |
2023-10-23 | ¥15万 | 跌¥5000 | ↓3.23% |
2023-09-25 | ¥15.5万 | 跌¥7000 | ↓4.32% |
2023-09-14 | ¥16.2万 | 跌¥3000 | ↓1.82% |
2023-05-30 | ¥16.5万 | 跌¥6000 | ↓3.51% |
2023-05-24 | ¥17.1万 | 跌¥4000 | ↓2.29% |
2023-05-09 | ¥17.5万 | 涨¥5000 | ↑2.94% |
2023-04-25 | ¥17万 | 跌¥10000 | ↓5.56% |
2023-04-17 | ¥18万 | 0 | 0 |
品名 | 大益 801批 五彩孔雀饼茶(勐海茶山) |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) |
生产日期 | 2008年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥10万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热