由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:郭娇玲 183 0209 8475,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1601 兰韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 4提/件 | ¥6000.00 | 产品详情 | 
| 2 | 2501 大益绿色生态青砖 | 2025年 | 2501 | 生茶 | 1000克/砖 12砖/件 | ¥17500.00 | 产品详情 | 
| 3 | 1901 8582 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 6提/件 | ¥3200.00 | 产品详情 | 
| 4 | 2001 沧海散片 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 | ¥1400.00 | 产品详情 | 
| 5 | 2001 7742 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提(竹壳) | ¥2700.00 | 产品详情 | 
| 6 | 2101 老茶头 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 250克/砖 40砖/件 | ¥2200.00 | 产品详情 | 
| 7 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥7100.00 | 产品详情 | 
| 8 | 2301 大益红 | 2023年 | 2301 | 熟茶 | 357克/饼 7饼/提 6提/件 | ¥2500.00 | 产品详情 | 
| 9 | 2401 陆羽宗师青饼 | 2024年 | 2401 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 6提/件 | ¥68000.00 | 产品详情 | 
| 10 | 2501 大益孔雀生态茶 | 2025年 | 2501 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 6提/件 | ¥0.00 | 产品详情 | 
| 11 | 601 班章大叶陈茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/饼 7饼/提 8提/件 | ¥430000.00 | 产品详情 | 
| 12 | 702 0772 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 6提/件 | ¥6800.00 | 产品详情 | 
| 13 | 702 7452 | 2007年 | 702 | 熟茶 | 357克/饼 7饼/提 6提/件 | ¥6800.00 | 产品详情 | 
| 14 | 701 7542 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 12提/件 | ¥24000.00 | 产品详情 | 
| 15 | 701 暗香熟茶 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 400克/饼 7饼/提 6提/件 | ¥17000.00 | 产品详情 | 
| 16 | 802 7532 | 2008年 | 802 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 6提/件 | ¥7300.00 | 产品详情 | 
| 17 | 801 陈韵方砖 | 2008年 | 801 | 生茶 | 250克/砖 60砖/件 | ¥8600.00 | 产品详情 | 
| 18 | 901 7542 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 6提/件 | ¥42000.00 | 产品详情 | 
| 19 | 801 布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/饼 7饼/提 6提/件 | ¥80000.00 | 产品详情 | 
| 20 | 401 南糯山生态青饼 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/饼 7饼/提 12提/件 | ¥260000.00 | 产品详情 | 
| 21 | 501 7542 (白布条) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 12提/件 | ¥470000.00 | 产品详情 | 
| 22 | 1401 易武正山 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 4提/件 | ¥5800.00 | 产品详情 | 
| 23 | 2001 7742 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 6提/件 | ¥16000.00 | 产品详情 | 
| 24 | 2401 乔木老树生饼 | 2024年 | 2401 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 6提/件 | ¥8500.00 | 产品详情 | 
| 25 | 2401 源生古茶园珍品大2 | 2024年 | 2401 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 6提/件 | ¥6500.00 | 产品详情 | 
| 26 | 1801 盛世长安+长安印象(生熟套装) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | ¥24500.00 | 产品详情 | 
| 27 | 901 布朗山青饼 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 6提/件 | ¥32500.00 | 产品详情 | 
| 28 | 2013年 七星印月龙印尊享版 | 2013年 | 生熟套装 | 1057克/盒 2盒/件 | ¥2800.00 | 产品详情 | |
| 29 | 1401 7542 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥3800.00 | 产品详情 | 
| 30 | 1501 勐海沱茶生 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 250克/沱 2沱/袋 16袋/件 | ¥3500.00 | 产品详情 | 
| 31 | 1501 大益传奇 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 6提/件(单提竹壳装,整件纸箱装) | ¥7000.00 | 产品详情 | 
| 32 | 1601 楚韵 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/饼 7饼/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥3300.00 | 产品详情 | 
| 33 | 1601 莲韵 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/饼 7饼/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥2500.00 | 产品详情 | 
| 34 | 1801 千山一叶 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥9900.00 | 产品详情 | 
| 35 | 1901 传心青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 4提/件 | ¥5300.00 | 产品详情 | 
| 36 | 2501 7542 | 2025年 | 2501 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 6提/件 | ¥6850.00 | 产品详情 | 
| 37 | 2501 7542 套装 | 2025年 | 2501 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 6提/件和5000克/饼 | ¥11300.00 | 产品详情 | 
| 38 | 2501 7542 大饼 | 2025年 | 2501 | 生茶 | 5000克/饼 | ¥4600.00 | 产品详情 | 
| 39 | 2201 南国秋韵 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 6提/件 | ¥3500.00 | 产品详情 | 
| 40 | 2401 峯岚云华 | 2024年 | 2401 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 6提/件 | ¥3550.00 | 产品详情 | 
| 41 | 2501 普洱方茶 | 2025年 | 2501 | 生茶 | 100克/砖 5砖/盒 16盒/件 | ¥3500.00 | 产品详情 | 
| 42 | 2201 大益精品孔雀 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 6提/件 | ¥48500.00 | 产品详情 | 
| 43 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 6提/件 | ¥340000.00 | 产品详情 | 
| 44 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 6提/件 | ¥58000.00 | 产品详情 | 
| 45 | 1801 七星千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 6提/件 | ¥130000.00 | 产品详情 | 
| 46 | 501 勐海之星 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/饼 7饼/提 10提/件 | ¥171000.00 | 产品详情 | 
| 47 | 2101 8582 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 6提/件 | ¥2800.00 | 产品详情 | 
| 48 | 2201 大益精品孔雀散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥8300.00 | 产品详情 | 
| 49 | 2201 7542 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 6提/件 | ¥4200.00 | 产品详情 | 
| 50 | 2201 乔木圆茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 6提/件 | ¥8500.00 | 产品详情 | 
| 51 | 2201 7582 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 6提/件 | ¥3300.00 | 产品详情 | 
| 52 | 2301 宝兔迎财生饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 4提/件 | ¥4000.00 | 产品详情 | 
| 53 | 2401 和韵天下生饼 | 2024年 | 2401 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 6提/件 | ¥7400.00 | 产品详情 | 
| 54 | 2401 七子之歌 | 2024年 | 2401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2700.00 | 产品详情 | 
| 55 | 201 春尖青沱 | 2012年 | 201 | 生茶 | 250克/沱 2沱/包 48沱/件 | ¥3700.00 | 产品详情 | 
| 56 | 2004年 7262红大益 | 2004年 | 熟茶 | 357克/饼 7饼/提 12提/件 | ¥51000.00 | 产品详情 | |
| 57 | 504 7542 | 2005年 | 504 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 12提/件 | ¥66000.00 | 产品详情 | 
| 58 | 601 7592 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 357克/饼 7饼/提 12提/件 | ¥17500.00 | 产品详情 | 
| 59 | 201 普知味青饼 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 6提/件 | ¥5200.00 | 产品详情 | 
| 60 | 201 7542 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 6提/件 | ¥6900.00 | 产品详情 | 
| 61 | 201 熊猫沱 | 2012年 | 201 | 生茶 | 100克/沱 5沱/盒 20盒/件 | ¥4800.00 | 产品详情 | 
| 62 | 1301 味最酽熟 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/饼 7饼/提 6提/件 | ¥2950.00 | 产品详情 | 
| 63 | 2014年 马年生肖饼 英雄骏马(小马) | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥5200.00 | 产品详情 | 
| 64 | 101 雪韵方砖 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100克/砖 10砖/盒 6盒/件 | ¥3700.00 | 产品详情 | 
| 65 | 001 亚运珍藏饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 4提/件 | ¥10300.00 | 产品详情 | 
| 66 | 201 银大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 6提/件 | ¥18000.00 | 产品详情 | 
| 67 | 1601 黄金岁月(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 4提/件 | ¥5500.00 | 产品详情 | 
| 68 | 802 8582 | 2008年 | 802 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 6提/件 | ¥10100.00 | 产品详情 | 
| 69 | 1601 7562砖 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 250克/砖 40砖/件 | ¥3350.00 | 产品详情 | 
| 70 | 1601 7532 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 4提/件 | ¥4550.00 | 产品详情 | 
| 71 | 1801 早春乔木熟 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/饼 7饼/提 6提/件(纸箱成件) | ¥9900.00 | 产品详情 | 
| 72 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 4提/件(整件纸箱包装) | ¥9300.00 | 产品详情 | 
| 73 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥10200.00 | 产品详情 | 
| 74 | 2001 沧海青饼 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥8500.00 | 产品详情 | 
| 75 | 2101 7542顶天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 6提/件 | ¥6000.00 | 产品详情 | 
| 76 | 2301 7542十年老店特藏版 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 6提/件 | ¥10100.00 | 产品详情 | 
| 77 | 2301 7542 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 6提/件 | ¥7500.00 | 产品详情 | 
| 78 | 2004年 抗日战争胜利六十周年纪念普饼 | 2004年 | 熟茶 | 500克/饼 7饼/提(竹壳) 8提/件(纸箱) | ¥45000.00 | 产品详情 | |
| 79 | 501 南糯山孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/饼 7饼/提 12提/件 | ¥177000.00 | 产品详情 | 
| 80 | 602 7692 | 2006年 | 602 | 熟茶 | 357克/饼 7饼/提 12提/件 | ¥14600.00 | 产品详情 | 
| 81 | 601 7752 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 357克/饼 7饼/提 12提/件 | ¥17500.00 | 产品详情 | 
| 82 | 702 7572 | 2007年 | 702 | 熟茶 | 357克/饼 7饼/提 6提/件 | ¥7300.00 | 产品详情 | 
| 83 | 701 0772 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/饼 7饼/提 6提/件 | ¥7300.00 | 产品详情 | 
| 84 | 801 7632 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/饼 7饼/提 6提/件 | ¥7400.00 | 产品详情 | 
| 85 | 1201 龙年生肖饼 龙腾盛世 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 4提/件 | ¥6700.00 | 产品详情 | 
| 86 | 201 笋壳青砖 | 2012年 | 201 | 生茶 | 250克/砖 60砖/件 | ¥4700.00 | 产品详情 | 
| 87 | 101 味最酽青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 6提/件 | ¥5200.00 | 产品详情 | 
| 88 | 1601 长安套装(生:盛世长安 熟:长安印象) | 2016年 | 1601 | 生熟套装 | 357克/片 7片/提 4提/件 生熟各1件/套 | ¥10000.00 | 产品详情 | 
| 89 | 1601 8592 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/饼 7饼/提 6提/件 | ¥2950.00 | 产品详情 | 
| 90 | 1601 8582 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 6提/件 | ¥5600.00 | 产品详情 | 
| 91 | 1601 金果 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/饼 7饼/提 4提/件 | ¥2100.00 | 产品详情 | 
| 92 | 1601 云水臻 | 2016年 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 4提/件 | ¥5500.00 | 产品详情 | |
| 93 | 1701 柔侠 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/饼 7饼/提 6提/件 | ¥8800.00 | 产品详情 | 
| 94 | 1801 云起 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 4提/件 | ¥9000.00 | 产品详情 | 
| 95 | 1801 益品功夫 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 4提/件 | ¥7200.00 | 产品详情 | 
| 96 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/饼 7饼/提 12提/件 | ¥660000.00 | 产品详情 | 
| 97 | 1901 高山韵象青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 6提/件 | ¥25000.00 | 产品详情 | 
| 98 | 1901 南山雪印 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥5900.00 | 产品详情 | 
| 99 | 2001 7592 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/饼 7饼/提 6提/件 | ¥2150.00 | 产品详情 | 
| 100 | 2001 7542特别版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 6提/件 | ¥18000.00 | 产品详情 | 
来源:大益行情网编辑部

