| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | ¥23.9万 | 跌¥2000 | ↓0.83% |
| 2026-03-11 | ¥24.1万 | 跌¥2000 | ↓0.82% |
| 03-11 12:39 | ¥24.3万 | 涨¥2000 | ↑0.83% |
| 03-11 10:52 | ¥24.1万 | 涨¥1000 | ↑0.42% |
| 2026-03-10 | ¥24万 | 跌¥1000 | ↓0.41% |
| 03-10 13:59 | ¥24.1万 | 跌¥2000 | ↓0.82% |
| 03-10 12:18 | ¥24.3万 | 涨¥3000 | ↑1.25% |
| 03-10 10:33 | ¥24万 | 涨¥3000 | ↑1.27% |
| 2026-03-09 | ¥23.7万 | 涨¥2000 | ↑0.85% |
| 2026-03-08 | ¥23.5万 | 涨¥2000 | ↑0.86% |
| 03-08 15:49 | ¥23.3万 | 跌¥3000 | ↓1.27% |
| 03-08 14:24 | ¥23.6万 | 跌¥2000 | ↓0.84% |
| 03-08 12:41 | ¥23.8万 | 跌¥2000 | ↓0.83% |
| 2026-03-07 | ¥24万 | 跌¥2000 | ↓0.83% |
| 03-07 12:53 | ¥24.2万 | 涨¥2000 | ↑0.83% |
| 03-07 12:11 | ¥24万 | 涨¥2000 | ↑0.84% |
| 2026-03-06 | ¥23.8万 | 涨¥3000 | ↑1.28% |
| 03-06 18:25 | ¥23.5万 | 涨¥3000 | ↑1.29% |
| 03-06 13:27 | ¥23.2万 | 涨¥6000 | ↑2.65% |
| 2026-03-05 | ¥22.6万 | 0 | 0 |
¥23.9万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热