由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:郭娇玲 183 0209 8475,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 勐海之春 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥43000.00 | 产品详情 |
| 2 | 501 7672 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥29000.00 | 产品详情 |
| 3 | 501 7542 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | ¥720000.00 | 产品详情 |
| 4 | 501 7542 (白布条) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥980000.00 | 产品详情 |
| 5 | 501 勐海之星 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 10提/件 | ¥285000.00 | 产品详情 |
| 6 | 501 勐海孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3800000.00 | 产品详情 |
| 7 | 501 0532 | 2005年 | 熟茶 | 200克/片 60片/件 | ¥12000.00 | 产品详情 | |
| 8 | 501 甲级早春青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 380克/片 7片/提 12提/件 | ¥95000.00 | 产品详情 |
| 9 | 501 7262 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥45000.00 | 产品详情 |
| 10 | 502 7542 | 2005年 | 502 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥220000.00 | 产品详情 |
| 11 | 501 白针贡饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/片 60片/件(整件纸箱装) | ¥17000.00 | 产品详情 |
| 12 | 2101 7542顶天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥32000.00 | 产品详情 |
| 13 | 2101 仓颉号 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提装 | ¥142000.00 | 产品详情 |
| 14 | 402 500克大叶青 | 2004年 | 402 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥1000000.00 | 产品详情 |
| 15 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥60000.00 | 产品详情 |
| 16 | 201 佛缘 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥43000.00 | 产品详情 |
| 17 | 201 银孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥15500.00 | 产品详情 |
| 18 | 201 孔雀方茶 | 2012年 | 201 | 生茶 | 100克/片 10片/盒(纸盒) 4盒/件(纸箱) | ¥29000.00 | 产品详情 |
| 19 | 501 布朗古茶山孔雀青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥800000.00 | 产品详情 |
| 20 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥770000.00 | 产品详情 |
| 21 | 1901 传心青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥17500.00 | 产品详情 |
| 22 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件纸箱包装) | ¥32000.00 | 产品详情 |
| 23 | 2000年 无R红大益7542 YSE版 | 2000年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1250000.00 | 产品详情 | |
| 24 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥92000.00 | 产品详情 |
| 25 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥505000.00 | 产品详情 |
| 26 | 1801 益品工夫散茶 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 150克/罐 28罐/件 | ¥5000.00 | 产品详情 |
| 27 | 2101 力开天地 牛饼 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥69000.00 | 产品详情 |
| 28 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥190000.00 | 产品详情 |
| 29 | 501 金色韵象 黄色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥2300000.00 | 产品详情 |
| 30 | 1901 拱金耙银 猪饼生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥57000.00 | 产品详情 |
| 31 | 2003年 四星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥1100000.00 | 产品详情 | |
| 32 | 801 七子之歌 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10000.00 | 产品详情 |
| 33 | 801 大益春早·超级早春女儿茶 | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 12片/件 | ¥6500.00 | 产品详情 |
| 34 | 801 7692 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5500.00 | 产品详情 |
| 35 | 801 女儿贡饼 | 2008年 | 801 | 生茶 | 200克/片 5片/提 8提/件 | ¥6000.00 | 产品详情 |
| 36 | 801 南糯孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥66000.00 | 产品详情 |
| 37 | 801 08青沱100克 | 2008年 | 801 | 生茶 | 100克/个 5个/条 30条/件 | ¥6800.00 | 产品详情 |
| 38 | 801 布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥215000.00 | 产品详情 |
| 39 | 801 红韵 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 100克/片 5片/盒 2盒/提 12提/件 | ¥14500.00 | 产品详情 |
| 40 | 801 勐海之春 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8000.00 | 产品详情 |
| 41 | 801 甲级早春圆茶 | 2008年 | 801 | 生茶 | 380克/片 7片/提 6提/件 | ¥11000.00 | 产品详情 |
| 42 | 801 大经典熟茶 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8600.00 | 产品详情 |
| 43 | 801 甲级沱茶 | 2008年 | 801 | 生茶 | 100克/个 5个/条 30条/件 | ¥5500.00 | 产品详情 |
| 44 | 801 金色大益开元饼生熟套装 | 2008年 | 801 | 生熟套装 | 1000克/片 6片/件 生熟各1件/套 | ¥30000.00 | 产品详情 |
| 45 | 801 高山韵象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥290000.00 | 产品详情 |
| 46 | 08年 五只孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) 5件(5个品种各1件)/套 | ¥700000.00 | 产品详情 |
| 47 | 801 阳春三月饼茶 | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥17000.00 | 产品详情 |
| 48 | 801 勐海孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥245000.00 | 产品详情 |
| 49 | 801 金刚五星 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥40000.00 | 产品详情 |
| 50 | 08年 五彩孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 5片/提 6提/件 | ¥67000.00 | 产品详情 |
| 51 | 701 勐海之星 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥37000.00 | 产品详情 |
| 52 | 701 0732 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10400.00 | 产品详情 |
| 53 | 701 8582 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥44500.00 | 产品详情 |
| 54 | 701 7742 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥107000.00 | 产品详情 |
| 55 | 701 银色大益 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥22000.00 | 产品详情 |
| 56 | 701 暗香生茶 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 6提/件 | ¥165000.00 | 产品详情 |
| 57 | 701 银孔雀青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 250克/片 40片/件(整件纸箱装) | ¥29000.00 | 产品详情 |
| 58 | 701 陈韵青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 6提/件 | ¥36000.00 | 产品详情 |
| 59 | 701 7542 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥44300.00 | 产品详情 |
| 60 | 2007年 皇茶一号熟饼 | 2007年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥105000.00 | 产品详情 | |
| 61 | 2007年 皇茶一号青饼 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥525000.00 | 产品详情 | |
| 62 | 001 瑞虎呈祥(1号)生肖饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥79000.00 | 产品详情 |
| 63 | 201 易武正山 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥23000.00 | 产品详情 |
| 64 | 201 金色韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥255000.00 | 产品详情 |
| 65 | 2006年 州政府老班章 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 10提/件 | ¥3470000.00 | 产品详情 |
| 66 | 601 圣茶之旅青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥138000.00 | 产品详情 |
| 67 | 602 圣茶之旅青饼 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥179000.00 | 产品详情 |
| 68 | 601 勐宋古茶山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥523000.00 | 产品详情 | |
| 69 | 601 易武 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥562000.00 | 产品详情 |
| 70 | 601 7432 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥132000.00 | 产品详情 |
| 71 | 06年 大益韵象礼茶 | 2006年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 8提/件 | ¥183000.00 | 产品详情 | |
| 72 | 601 南糯山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥222000.00 | 产品详情 |
| 73 | 601 班章大叶陈茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 8提/件 | ¥990000.00 | 产品详情 |
| 74 | 601 8582 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥86000.00 | 产品详情 |
| 75 | 601 巴达山孔雀青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥137000.00 | 产品详情 |
| 76 | 601 7742越陈越香 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥363000.00 | 产品详情 |
| 77 | 601 银孔雀 | 2006年 | 601 | 生茶 | 250克/片 80片/件 | ¥61500.00 | 产品详情 |
| 78 | 601 布朗山孔雀饼茶200克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥455000.00 | 产品详情 |
| 79 | 601 布朗山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥830000.00 | 产品详情 |
| 80 | 601 菩提缘 | 2006年 | 601 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥130000.00 | 产品详情 |
| 81 | 601 7542 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥139000.00 | 产品详情 |
| 82 | 601 金色韵象666克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 666克/片 24片/件 | ¥90000.00 | 产品详情 |
| 83 | 601 金色韵象366克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 366克/片 7片/提 6提/件 | ¥184000.00 | 产品详情 |
| 84 | 2006年 五只孔雀青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 5件/套 | ¥2220000.00 | 产品详情 |
| 85 | 601 岩韵普洱青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥880000.00 | 产品详情 |
| 86 | 601 山韵 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5饼/提 12提/件 | ¥1245000.00 | 产品详情 |
| 87 | 601 200克班章有机贡饼 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 200克/片 80片/件 | ¥342000.00 | 产品详情 |
| 88 | 2006年 有机熟 班章 大白菜 散筒 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 | ¥74000.00 | 产品详情 |
| 89 | 2006年 有机青 班章 大白菜 散筒 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥483000.00 | 产品详情 |
| 90 | 601 勐海孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1130000.00 | 产品详情 |
| 91 | 2006年 7542 | 2006年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥43000.00 | 产品详情 | |
| 92 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1730000.00 | 产品详情 |
| 93 | 501 7552 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥47000.00 | 产品详情 |
| 94 | 501 勐宋古茶山孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1000000.00 | 产品详情 |
| 95 | 1401 经典红丝带7432 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10500.00 | 产品详情 |
| 96 | 2014年 藏心8年陈琥珀珍普洱茶 | 2014年 | 1401 | 熟茶 | 457克/盒(357克饼+100克罐装) 6盒/件 | ¥2200.00 | 产品详情 |
| 97 | 1401 大益传世 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥27500.00 | 产品详情 |
| 98 | 2101 仓颉号散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/饼,1饼/套 | ¥16000.00 | 产品详情 |
| 99 | 2001 7742 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥57000.00 | 产品详情 |
| 100 | 1401 老茶头 | 2014年 | 1401 | 熟茶 | 100克/饼 5饼/盒 24盒/件 | ¥5800.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部

