| 【品名】云南普洱茶 正品 大益 2000年 易武正山典藏一首诗 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
| 【规格】357克/片 7片/提 12提/件(竹筐装) |
| 【生产日期】2000年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | ¥52.5万 | 跌¥25000 | ↓4.55% |
| 2024-08-27 | ¥55万 | 跌¥30000 | ↓5.17% |
| 2024-08-20 | ¥58万 | 跌¥29000 | ↓4.76% |
| 2024-03-20 | ¥60.9万 | 跌¥21000 | ↓3.33% |
| 2024-02-04 | ¥63万 | 跌¥20000 | ↓3.08% |
| 2023-09-15 | ¥65万 | 跌¥10000 | ↓1.52% |
| 2023-06-29 | ¥66万 | 跌¥10000 | ↓1.49% |
| 2022-10-22 | ¥67万 | 跌¥10000 | ↓1.47% |
| 2022-06-27 | ¥68万 | 跌¥20000 | ↓2.86% |
| 2022-05-06 | ¥70万 | 跌¥30000 | ↓4.11% |
| 2022-03-21 | ¥73万 | 跌¥20000 | ↓2.67% |
| 2021-06-29 | ¥75万 | 涨¥50000 | ↑7.14% |
| 2021-05-20 | ¥70万 | 跌¥50000 | ↓6.67% |
| 2021-03-11 | ¥75万 | 涨¥60000 | ↑8.7% |
| 2020-12-27 | ¥69万 | 涨¥40000 | ↑6.15% |
| 2020-09-22 | ¥65万 | 涨¥40000 | ↑6.56% |
| 2019-06-17 | ¥61万 | 涨¥15000 | ↑2.52% |
| 2019-06-02 | ¥59.5万 | 涨¥5000 | ↑0.85% |
| 2019-04-06 | ¥59万 | 涨¥20000 | ↑3.51% |
| 2019-02-22 | ¥57万 | 0 | 0 |
| 【品名】云南普洱茶 正品 大益 2000年 易武正山典藏一首诗 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
| 【规格】357克/片 7片/提 12提/件(竹筐装) |
| 【生产日期】2000年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥16.5万
¥1.8万
¥6500.00
¥3150.00
¥7.8万
¥35.8万
¥52.5万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热