| 【品名】1601 8582 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
| 【规格】357克/片 7片/提 6提/件 |
| 【生产日期】2016年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂) |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | ¥5300 | 跌¥300 | ↓5.36% |
| 2025-10-24 | ¥5600 | 跌¥200 | ↓3.45% |
| 2025-06-07 | ¥5800 | 跌¥200 | ↓3.33% |
| 2024-11-07 | ¥6000 | 跌¥800 | ↓11.76% |
| 2024-08-30 | ¥6800 | 跌¥600 | ↓8.11% |
| 2024-06-26 | ¥7400 | 跌¥500 | ↓6.33% |
| 2024-01-19 | ¥7900 | 跌¥500 | ↓5.95% |
| 2023-04-18 | ¥8400 | 跌¥100 | ↓1.18% |
| 2021-05-21 | ¥8500 | 跌¥500 | ↓5.56% |
| 2021-05-17 | ¥9000 | 涨¥2000 | ↑28.57% |
| 2021-05-14 | ¥7000 | 涨¥1000 | ↑16.67% |
| 2021-05-04 | ¥6000 | 涨¥600 | ↑11.11% |
| 2021-04-21 | ¥5400 | 涨¥50 | ↑0.93% |
| 2021-03-30 | ¥5350 | 跌¥50 | ↓0.93% |
| 2020-12-02 | ¥5400 | 跌¥100 | ↓1.82% |
| 2020-08-01 | ¥5500 | 涨¥300 | ↑5.77% |
| 2020-06-09 | ¥5200 | 涨¥400 | ↑8.33% |
| 2019-11-02 | ¥4800 | 涨¥200 | ↑4.35% |
| 2019-08-27 | ¥4600 | 涨¥50 | ↑1.1% |
| 2018-09-29 | ¥4550 | 0 | 0 |
| 【品名】1601 8582 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
| 【规格】357克/片 7片/提 6提/件 |
| 【生产日期】2016年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂) |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥41万
¥8200.00
¥30万
¥5900.00
¥6.3万
¥4100.00
¥5300.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热