【品名】云南普洱茶 正品 大益902 7542 普洱生茶 2009年 357克 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 7饼/提 6提/件 |
【生产日期】2009年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2022-11-07 | ¥1.3万 | 跌¥500 | ↓3.7% |
2022-10-18 | ¥1.35万 | 跌¥1000 | ↓6.9% |
2022-09-29 | ¥1.45万 | 跌¥1000 | ↓6.45% |
2022-09-24 | ¥1.55万 | 涨¥1000 | ↑6.9% |
2022-08-24 | ¥1.45万 | 跌¥500 | ↓3.33% |
2022-07-14 | ¥1.5万 | 跌¥500 | ↓3.23% |
2022-05-31 | ¥1.55万 | 跌¥500 | ↓3.13% |
2022-03-14 | ¥1.6万 | 跌¥2000 | ↓11.11% |
2021-12-04 | ¥1.8万 | 跌¥1000 | ↓5.26% |
2021-10-18 | ¥1.9万 | 跌¥1500 | ↓7.32% |
2021-09-30 | ¥2.05万 | 跌¥1000 | ↓4.65% |
2021-09-15 | ¥2.15万 | 跌¥500 | ↓2.27% |
2021-08-20 | ¥2.2万 | 跌¥1000 | ↓4.35% |
2021-06-28 | ¥2.3万 | 跌¥1000 | ↓4.17% |
2021-06-18 | ¥2.4万 | 跌¥500 | ↓2.04% |
2021-05-21 | ¥2.45万 | 跌¥1500 | ↓5.77% |
2021-04-21 | ¥2.6万 | 涨¥4000 | ↑18.18% |
2021-04-18 | ¥2.2万 | 涨¥7000 | ↑46.67% |
2021-04-12 | ¥1.5万 | 涨¥1300 | ↑9.49% |
2021-03-29 | ¥1.37万 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益902 7542 普洱生茶 2009年 357克 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 7饼/提 6提/件 |
【生产日期】2009年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥1.06万
¥110万
¥6700.00
0.00
¥7500.00
¥2300.00
¥1.3万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热