【品名】云南普洱茶 正品 大益 502批 7572  | 
【生产工艺】普洱饼茶 熟茶  | 
【规格】357克/片 84片/件  | 
【生产日期】2005年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香)  | 
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品  | 
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储  | 
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | ¥3.95万 | 跌¥2500 | ↓5.95% | 
| 2024-12-30 | ¥4.2万 | 跌¥4000 | ↓8.7% | 
| 2024-04-07 | ¥4.6万 | 跌¥3000 | ↓6.12% | 
| 2024-02-23 | ¥4.9万 | 跌¥500 | ↓1.01% | 
| 2024-01-13 | ¥4.95万 | 跌¥500 | ↓1% | 
| 2023-10-21 | ¥5万 | 跌¥500 | ↓0.99% | 
| 2023-04-21 | ¥5.05万 | 涨¥500 | ↑1% | 
| 2022-02-09 | ¥5万 | 涨¥4000 | ↑8.7% | 
| 2021-05-08 | ¥4.6万 | 涨¥4000 | ↑9.52% | 
| 2021-03-09 | ¥4.2万 | 涨¥2500 | ↑6.33% | 
| 2020-12-07 | ¥3.95万 | 涨¥1500 | ↑3.95% | 
| 2020-12-06 | ¥3.8万 | 涨¥2000 | ↑5.56% | 
| 2020-11-06 | ¥3.6万 | 涨¥2000 | ↑5.88% | 
| 2020-07-12 | ¥3.4万 | 涨¥500 | ↑1.49% | 
| 2020-03-11 | ¥3.35万 | 涨¥500 | ↑1.52% | 
| 2019-09-09 | ¥3.3万 | 涨¥500 | ↑1.54% | 
| 2018-08-20 | ¥3.25万 | 涨¥500 | ↑1.56% | 
| 2018-07-14 | ¥3.2万 | 涨¥500 | ↑1.59% | 
| 2017-10-07 | ¥3.15万 | 跌¥500 | ↓1.56% | 
| 2017-09-23 | ¥3.2万 | 0 | 0 | 
【品名】云南普洱茶 正品 大益 502批 7572  | 
【生产工艺】普洱饼茶 熟茶  | 
【规格】357克/片 84片/件  | 
【生产日期】2005年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香)  | 
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品  | 
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储  | 
¥1.5万
¥24万
¥2万
¥2500.00
¥5500.00
¥2600.00
¥3.95万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热