【品名】云南普洱茶 正品 大益 501批 0562 |
【生产工艺】普洱饼茶 熟茶 |
【规格】357克/片 84片/件 |
【生产日期】2005年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | ¥2.63万 | 跌¥1200 | ↓4.36% |
| 2024-12-31 | ¥2.75万 | 跌¥500 | ↓1.79% |
| 2024-05-20 | ¥2.8万 | 跌¥2500 | ↓8.2% |
| 2024-01-14 | ¥3.05万 | 跌¥500 | ↓1.61% |
| 2023-11-17 | ¥3.1万 | 跌¥1000 | ↓3.13% |
| 2023-10-21 | ¥3.2万 | 跌¥500 | ↓1.54% |
| 2023-04-21 | ¥3.25万 | 涨¥500 | ↑1.56% |
| 2022-05-25 | ¥3.2万 | 跌¥1000 | ↓3.03% |
| 2021-11-05 | ¥3.3万 | 涨¥1000 | ↑3.13% |
| 2021-05-16 | ¥3.2万 | 涨¥2000 | ↑6.67% |
| 2020-07-12 | ¥3万 | 涨¥500 | ↑1.69% |
| 2017-10-26 | ¥2.95万 | 涨¥500 | ↑1.72% |
| 2017-09-23 | ¥2.9万 | 涨¥500 | ↑1.75% |
| 2016-10-22 | ¥2.85万 | 跌¥500 | ↓1.72% |
| 2016-10-11 | ¥2.9万 | 跌¥500 | ↓1.69% |
| 2016-05-13 | ¥2.95万 | 涨¥1000 | ↑3.51% |
| 2016-04-12 | ¥2.85万 | 涨¥1000 | ↑3.64% |
| 2016-03-17 | ¥2.75万 | 涨¥500 | ↑1.85% |
| 2015-07-05 | ¥2.7万 | 跌¥1000 | ↓3.57% |
| 2015-06-03 | ¥2.8万 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益 501批 0562 |
【生产工艺】普洱饼茶 熟茶 |
【规格】357克/片 84片/件 |
【生产日期】2005年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥3万
¥42万
¥4.8万
¥3.15万
¥7.3万
¥7300.00
¥2.63万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热