【品名】云南普洱茶 正品 大益 501批 乌金号圆茶 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】400克/片 84片/件 |
【生产日期】2005年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-11-24 | ¥150万 | 跌¥150000 | ↓9.09% |
2024-04-26 | ¥165万 | 跌¥10000 | ↓0.6% |
2024-03-13 | ¥166万 | 跌¥20000 | ↓1.19% |
2024-02-23 | ¥168万 | 跌¥20000 | ↓1.18% |
2024-01-14 | ¥170万 | 跌¥100000 | ↓5.56% |
2023-11-17 | ¥180万 | 跌¥100000 | ↓5.26% |
2023-10-21 | ¥190万 | 跌¥20000 | ↓1.04% |
2023-08-28 | ¥192万 | 涨¥20000 | ↑1.05% |
2023-07-29 | ¥190万 | 跌¥110000 | ↓5.47% |
2023-06-28 | ¥201万 | 涨¥20000 | ↑1.01% |
2023-05-30 | ¥199万 | 跌¥110000 | ↓5.24% |
2023-05-10 | ¥210万 | 跌¥100000 | ↓4.55% |
2023-04-27 | ¥220万 | 跌¥150000 | ↓6.38% |
2023-04-21 | ¥235万 | 跌¥60000 | ↓2.49% |
2023-04-18 | ¥241万 | 跌¥270000 | ↓10.07% |
2023-03-16 | ¥268万 | 跌¥220000 | ↓7.59% |
2023-03-02 | ¥290万 | 跌¥100000 | ↓3.33% |
2023-02-13 | ¥300万 | 涨¥100000 | ↑3.45% |
2023-02-02 | ¥290万 | 涨¥200000 | ↑7.41% |
2023-02-01 | ¥270万 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益 501批 乌金号圆茶 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】400克/片 84片/件 |
【生产日期】2005年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥2900.00
¥5.6万
¥4900.00
¥8500.00
¥7900.00
¥6100.00
¥150万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热