【品名】云南普洱茶 正品 大益 501批 乌金号圆茶 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】400克/片 84片/件 |
【生产日期】2005年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2022-04-27 | ¥265万 | 跌¥50000 | ↓1.85% |
2022-04-18 | ¥270万 | 跌¥150000 | ↓5.26% |
2022-03-16 | ¥285万 | 跌¥30000 | ↓1.04% |
2022-03-09 | ¥288万 | 跌¥120000 | ↓4% |
2022-02-14 | ¥300万 | 涨¥40000 | ↑1.35% |
2022-02-09 | ¥296万 | 跌¥90000 | ↓2.95% |
2021-11-29 | ¥305万 | 跌¥100000 | ↓3.17% |
2021-11-18 | ¥315万 | 跌¥100000 | ↓3.08% |
2021-11-07 | ¥325万 | 涨¥50000 | ↑1.56% |
2021-10-11 | ¥320万 | 跌¥80000 | ↓2.44% |
2021-09-25 | ¥328万 | 跌¥20000 | ↓0.61% |
2021-08-30 | ¥330万 | 跌¥400000 | ↓10.81% |
2021-08-14 | ¥370万 | 跌¥200000 | ↓5.13% |
2021-08-02 | ¥390万 | 涨¥200000 | ↑5.41% |
2021-08-01 | ¥370万 | 涨¥250000 | ↑7.25% |
2021-07-18 | ¥345万 | 涨¥90000 | ↑2.68% |
2021-07-17 | ¥336万 | 涨¥260000 | ↑8.39% |
2021-04-28 | ¥310万 | 跌¥200000 | ↓6.06% |
2021-04-17 | ¥330万 | 跌¥300000 | ↓8.33% |
2021-04-01 | ¥360万 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益 501批 乌金号圆茶 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】400克/片 84片/件 |
【生产日期】2005年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥265万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热