| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | ¥1.01万 | 跌¥400 | ↓3.81% | 
| 2025-03-06 | ¥1.05万 | 跌¥500 | ↓4.55% | 
| 2025-01-03 | ¥1.1万 | 跌¥500 | ↓4.35% | 
| 2024-10-12 | ¥1.15万 | 跌¥1500 | ↓11.54% | 
| 2024-08-11 | ¥1.3万 | 跌¥1000 | ↓7.14% | 
| 2024-05-03 | ¥1.4万 | 跌¥2000 | ↓12.5% | 
| 2024-02-03 | ¥1.6万 | 跌¥1500 | ↓8.57% | 
| 2023-12-28 | ¥1.75万 | 跌¥100 | ↓0.57% | 
| 2023-10-30 | ¥1.76万 | 涨¥100 | ↑0.57% | 
| 2023-02-13 | ¥1.75万 | 跌¥300 | ↓1.69% | 
| 2022-12-05 | ¥1.78万 | 跌¥200 | ↓1.11% | 
| 2022-06-21 | ¥1.8万 | 跌¥500 | ↓2.7% | 
| 2022-03-17 | ¥1.85万 | 跌¥500 | ↓2.63% | 
| 2021-09-27 | ¥1.9万 | 跌¥1000 | ↓5% | 
| 2021-05-20 | ¥2万 | 0 | 0 | 
¥5.9万
¥1.5万
¥1.58万
¥8200.00
¥3.7万
¥3450.00
¥1.01万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热