品名 | 大益 401 乔木生态青饼 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 390克/片 84片/件(竹筐装) |
生产日期 | 2004年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2023-03-19 | ¥242万 | 跌¥160000 | ↓6.2% |
2022-10-24 | ¥258万 | 跌¥175000 | ↓6.35% |
2022-10-18 | ¥275.5万 | 跌¥445000 | ↓13.91% |
2022-05-25 | ¥320万 | 跌¥100000 | ↓3.03% |
2022-02-10 | ¥330万 | 跌¥200000 | ↓5.71% |
2021-12-25 | ¥350万 | 跌¥200000 | ↓5.41% |
2021-10-12 | ¥370万 | 跌¥100000 | ↓2.63% |
2021-09-10 | ¥380万 | 跌¥100000 | ↓2.56% |
2021-08-09 | ¥390万 | 跌¥100000 | ↓2.5% |
2021-07-12 | ¥400万 | 跌¥100000 | ↓2.44% |
2021-05-03 | ¥410万 | 跌¥100000 | ↓2.38% |
2021-03-17 | ¥420万 | 涨¥200000 | ↑5% |
2021-03-16 | ¥400万 | 涨¥200000 | ↑5.26% |
2021-02-21 | ¥380万 | 涨¥100000 | ↑2.7% |
2020-12-07 | ¥370万 | 跌¥50000 | ↓1.33% |
2020-11-29 | ¥375万 | 跌¥100000 | ↓2.6% |
2020-11-28 | ¥385万 | 跌¥50000 | ↓1.28% |
2020-11-05 | ¥390万 | 跌¥50000 | ↓1.27% |
2020-10-16 | ¥395万 | 跌¥50000 | ↓1.25% |
2020-10-10 | ¥400万 | 0 | 0 |
品名 | 大益 401 乔木生态青饼 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 390克/片 84片/件(竹筐装) |
生产日期 | 2004年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥242万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热