日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2023-04-21 | ¥6200 | 跌¥700 | ↓10.14% |
2022-10-25 | ¥6900 | 跌¥1100 | ↓13.75% |
2022-07-25 | ¥8000 | 涨¥1000 | ↑14.29% |
2021-06-16 | ¥7000 | 涨¥500 | ↑7.69% |
2021-04-21 | ¥6500 | 涨¥1200 | ↑22.64% |
2021-03-31 | ¥5300 | 涨¥300 | ↑6% |
2021-01-15 | ¥5000 | 涨¥550 | ↑12.36% |
2020-10-23 | ¥4450 | 涨¥50 | ↑1.14% |
2020-07-12 | ¥4400 | 涨¥200 | ↑4.76% |
2020-06-24 | ¥4200 | 涨¥200 | ↑5% |
2020-06-13 | ¥4000 | 涨¥300 | ↑8.11% |
2020-06-08 | ¥3700 | 涨¥200 | ↑5.71% |
2019-12-06 | ¥3500 | 涨¥100 | ↑2.94% |
2019-10-07 | ¥3400 | 涨¥100 | ↑3.03% |
2019-09-26 | ¥3300 | 涨¥20 | ↑0.61% |
2019-08-17 | ¥3280 | 0 | 0 |
¥3.8万
¥65万
¥9500.00
¥37.8万
¥27.5万
¥6.9万
¥6200.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热