配货价:
2800元/件
配货量:

产品规格:
250克/片 40片/件
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | ¥2800 | 跌¥100 | ↓3.45% |
| 2025-06-27 | ¥2900 | 涨¥50 | ↑1.75% |
| 2025-03-25 | ¥2850 | 跌¥50 | ↓1.72% |
| 2025-01-18 | ¥2900 | 跌¥200 | ↓6.45% |
| 2025-01-07 | ¥3100 | 跌¥300 | ↓8.82% |
| 2024-11-11 | ¥3400 | 跌¥400 | ↓10.53% |
| 2024-06-11 | ¥3800 | 跌¥400 | ↓9.52% |
| 2024-03-08 | ¥4200 | 跌¥400 | ↓8.7% |
| 2023-05-14 | ¥4600 | 跌¥200 | ↓4.17% |
| 2022-10-12 | ¥4800 | 跌¥100 | ↓2.04% |
| 2022-08-02 | ¥4900 | 跌¥100 | ↓2% |
| 2022-06-29 | ¥5000 | 跌¥400 | ↓7.41% |
| 2021-07-19 | ¥5400 | 跌¥100 | ↓1.82% |
| 2021-06-21 | ¥5500 | 涨¥300 | ↑5.77% |
| 2021-03-30 | ¥5200 | 跌¥100 | ↓1.89% |
| 2021-02-04 | ¥5300 | 涨¥50 | ↑0.95% |
| 2020-12-31 | ¥5250 | 涨¥50 | ↑0.96% |
| 2020-11-20 | ¥5200 | 涨¥100 | ↑1.96% |
| 2020-11-04 | ¥5100 | 涨¥100 | ↑2% |
| 2020-10-10 | ¥5000 | 0 | 0 |
配货价:
2800元/件
配货量:

产品规格:
250克/片 40片/件
¥1.49万
¥45万
¥8.9万
¥1.01万
¥4400.00
¥14.5万
¥2800.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热