| 品名 | 大益 1601批 神山圣水 |
|---|---|
| 生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
| 规格 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
| 生产日期 | 2016年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
| 储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | ¥2.5万 | 跌¥500 | ↓1.96% |
| 2024-12-09 | ¥2.55万 | 跌¥2000 | ↓7.27% |
| 2024-09-30 | ¥2.75万 | 跌¥2500 | ↓8.33% |
| 2024-05-27 | ¥3万 | 跌¥3000 | ↓9.09% |
| 2024-02-26 | ¥3.3万 | 跌¥1000 | ↓2.94% |
| 2024-01-13 | ¥3.4万 | 跌¥1000 | ↓2.86% |
| 2023-04-21 | ¥3.5万 | 跌¥1700 | ↓4.63% |
| 2022-10-23 | ¥3.67万 | 跌¥2300 | ↓5.9% |
| 2022-07-19 | ¥3.9万 | 跌¥500 | ↓1.27% |
| 2022-05-28 | ¥3.95万 | 跌¥2500 | ↓5.95% |
| 05-28 11:30 | ¥4.2万 | 跌¥3000 | ↓6.67% |
| 05-28 11:29 | ¥4.5万 | 跌¥5000 | ↓10% |
| 05-28 11:29 | ¥5万 | 跌¥7500 | ↓13.04% |
| 2021-08-30 | ¥5.75万 | 跌¥500 | ↓0.86% |
| 2021-07-13 | ¥5.8万 | 跌¥2000 | ↓3.33% |
| 2021-05-26 | ¥6万 | 跌¥25000 | ↓29.41% |
| 2021-05-14 | ¥8.5万 | 跌¥1000 | ↓1.16% |
| 2021-05-04 | ¥8.6万 | 涨¥1000 | ↑1.18% |
| 2021-04-09 | ¥8.5万 | 涨¥7000 | ↑8.97% |
| 04-09 15:45 | ¥7.8万 | 0 | 0 |
| 品名 | 大益 1601批 神山圣水 |
|---|---|
| 生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
| 规格 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
| 生产日期 | 2016年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
| 储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥2500.00
¥44万
¥22.7万
¥5900.00
¥8.4万
¥8.9万
¥2.5万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热