| 品名 | 1601 楚韵 |
|---|---|
| 生产工艺 | 普洱饼茶 熟茶 |
| 规格 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) |
| 生产日期 | 2016年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
| 储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | ¥3300 | 跌¥100 | ↓2.94% |
| 2025-08-30 | ¥3400 | 跌¥100 | ↓2.86% |
| 2025-04-14 | ¥3500 | 跌¥200 | ↓5.41% |
| 2025-03-20 | ¥3700 | 跌¥150 | ↓3.9% |
| 2025-02-16 | ¥3850 | 跌¥50 | ↓1.28% |
| 2024-08-20 | ¥3900 | 涨¥100 | ↑2.63% |
| 2023-04-21 | ¥3800 | 涨¥50 | ↑1.33% |
| 2021-09-07 | ¥3750 | 涨¥50 | ↑1.35% |
| 2021-08-02 | ¥3700 | 涨¥200 | ↑5.71% |
| 2021-04-21 | ¥3500 | 涨¥50 | ↑1.45% |
| 2021-03-30 | ¥3450 | 跌¥50 | ↓1.43% |
| 2020-11-19 | ¥3500 | 涨¥50 | ↑1.45% |
| 2020-07-30 | ¥3450 | 涨¥50 | ↑1.47% |
| 2019-10-16 | ¥3400 | 涨¥50 | ↑1.49% |
| 2019-08-27 | ¥3350 | 涨¥50 | ↑1.52% |
| 2018-09-14 | ¥3300 | 跌¥100 | ↓2.94% |
| 2018-09-03 | ¥3400 | 跌¥100 | ↓2.86% |
| 2018-05-19 | ¥3500 | 跌¥50 | ↓1.41% |
| 2018-05-13 | ¥3550 | 跌¥50 | ↓1.39% |
| 2018-05-05 | ¥3600 | 0 | 0 |
| 品名 | 1601 楚韵 |
|---|---|
| 生产工艺 | 普洱饼茶 熟茶 |
| 规格 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) |
| 生产日期 | 2016年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
| 储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥4800.00
¥4300.00
¥8300.00
¥8400.00
¥4700.00
¥9600.00
¥3300.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热