| 【品名】云南普洱茶 正品 大益101批 7742 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
| 【规格】357克/片 7饼/提 6提/件 |
| 【生产日期】2011年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |

| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | ¥8000 | 跌¥100 | ↓1.23% |
| 2025-05-16 | ¥8100 | 涨¥800 | ↑10.96% |
| 2025-04-19 | ¥7300 | 涨¥600 | ↑8.96% |
| 2025-04-07 | ¥6700 | 涨¥400 | ↑6.35% |
| 2025-03-12 | ¥6300 | 涨¥400 | ↑6.78% |
| 2025-02-26 | ¥5900 | 跌¥500 | ↓7.81% |
| 2025-01-28 | ¥6400 | 跌¥600 | ↓8.57% |
| 2024-12-30 | ¥7000 | 跌¥800 | ↓10.26% |
| 2024-11-20 | ¥7800 | 跌¥700 | ↓8.24% |
| 2024-10-30 | ¥8500 | 跌¥1100 | ↓11.46% |
| 2024-08-28 | ¥9600 | 跌¥400 | ↓4% |
| 2024-05-05 | ¥1万 | 跌¥600 | ↓5.66% |
| 2024-03-05 | ¥1.06万 | 跌¥400 | ↓3.64% |
| 2024-02-21 | ¥1.1万 | 跌¥300 | ↓2.65% |
| 2024-01-13 | ¥1.13万 | 涨¥300 | ↑2.73% |
| 2023-12-15 | ¥1.1万 | 跌¥500 | ↓4.35% |
| 2022-05-28 | ¥1.15万 | 跌¥1000 | ↓8% |
| 2022-04-12 | ¥1.25万 | 跌¥1000 | ↓7.41% |
| 2022-03-26 | ¥1.35万 | 跌¥500 | ↓3.57% |
| 2022-01-11 | ¥1.4万 | 0 | 0 |
| 【品名】云南普洱茶 正品 大益101批 7742 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
| 【规格】357克/片 7饼/提 6提/件 |
| 【生产日期】2011年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |

¥9500.00
¥7.5万
¥47.5万
¥19万
¥4.8万
¥30万
¥8000.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热