品名 | 1801 7572 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 熟茶 |
规格 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱) |
生产日期 | 2018年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-09-19 | ¥5300 | 跌¥100 | ↓1.85% |
2023-10-25 | ¥5400 | 跌¥100 | ↓1.82% |
2023-08-17 | ¥5500 | 涨¥100 | ↑1.85% |
2023-04-18 | ¥5400 | 跌¥50 | ↓0.92% |
2022-12-28 | ¥5450 | 跌¥50 | ↓0.91% |
2021-06-21 | ¥5500 | 跌¥150 | ↓2.65% |
2021-03-30 | ¥5650 | 跌¥100 | ↓1.74% |
2021-02-04 | ¥5750 | 涨¥50 | ↑0.88% |
2020-12-31 | ¥5700 | 跌¥100 | ↓1.72% |
2020-11-04 | ¥5800 | 跌¥400 | ↓6.45% |
2020-07-23 | ¥6200 | 涨¥400 | ↑6.9% |
2020-07-22 | ¥5800 | 涨¥300 | ↑5.45% |
2020-07-15 | ¥5500 | 涨¥1300 | ↑30.95% |
2020-04-17 | ¥4200 | 涨¥200 | ↑5% |
2020-03-11 | ¥4000 | 涨¥80 | ↑2.04% |
2019-11-27 | ¥3920 | 涨¥20 | ↑0.51% |
2018-12-09 | ¥3900 | 涨¥450 | ↑13.04% |
2018-08-17 | ¥3450 | 涨¥70 | ↑2.07% |
2018-06-26 | ¥3380 | 跌¥120 | ↓3.43% |
2018-05-13 | ¥3500 | 0 | 0 |
品名 | 1801 7572 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 熟茶 |
规格 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱) |
生产日期 | 2018年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
0.00
¥7900.00
¥6.3万
¥12.4万
¥3450.00
¥4500.00
¥5300.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热