品名 | 1501批 云起 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) |
生产日期 | 2015年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-07-24 | ¥7.6万 | 涨¥1000 | ↑1.33% |
2023-12-16 | ¥7.5万 | 跌¥2000 | ↓2.6% |
2023-12-04 | ¥7.7万 | 跌¥100 | ↓0.13% |
2023-11-11 | ¥7.71万 | 涨¥100 | ↑0.13% |
2023-11-04 | ¥7.7万 | 跌¥400 | ↓0.52% |
2023-10-30 | ¥7.74万 | 跌¥100 | ↓0.13% |
2023-10-27 | ¥7.75万 | 跌¥500 | ↓0.64% |
2023-10-12 | ¥7.8万 | 跌¥1000 | ↓1.27% |
2023-05-07 | ¥7.9万 | 跌¥2000 | ↓2.47% |
2023-04-13 | ¥8.1万 | 跌¥1000 | ↓1.22% |
2023-04-10 | ¥8.2万 | 跌¥1000 | ↓1.2% |
2022-12-03 | ¥8.3万 | 跌¥2500 | ↓2.92% |
2022-10-22 | ¥8.55万 | 涨¥500 | ↑0.59% |
2022-05-29 | ¥8.5万 | 涨¥500 | ↑0.59% |
2021-08-13 | ¥8.45万 | 跌¥500 | ↓0.59% |
2021-07-23 | ¥8.5万 | 涨¥1000 | ↑1.19% |
2021-06-26 | ¥8.4万 | 跌¥2000 | ↓2.33% |
2021-06-24 | ¥8.6万 | 跌¥2000 | ↓2.27% |
2021-06-16 | ¥8.8万 | 跌¥3000 | ↓3.3% |
2021-04-02 | ¥9.1万 | 0 | 0 |
品名 | 1501批 云起 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) |
生产日期 | 2015年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥3900.00
¥16万
¥8.4万
¥4000.00
¥63万
¥3300.00
¥7.6万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热