配货价:
6800元/件
配货量:

产品用料:
巴达高山大树有机茶菁
产品规格:
357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(竹筐)
品质特征:
【千茶】:饼形饱满圆润,松紧适度,芽叶清晰,披银毫;
【汤色】:明黄透亮,清爽怡人香气】清香持久,春意悠然,余韵缭绕;
【滋味】:口感细腻甜润,丰富饱满,鲜活清爽,生津快而强烈。

日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2023-03-02 | ¥6300 | 跌¥200 | ↓3.08% |
2022-12-28 | ¥6500 | 跌¥300 | ↓4.41% |
2022-10-12 | ¥6800 | 跌¥700 | ↓9.33% |
2022-08-23 | ¥7500 | 跌¥100 | ↓1.32% |
2022-07-16 | ¥7600 | 跌¥100 | ↓1.3% |
2022-05-09 | ¥7700 | 跌¥300 | ↓3.75% |
2022-03-17 | ¥8000 | 跌¥500 | ↓5.88% |
2021-10-30 | ¥8500 | 跌¥200 | ↓2.3% |
2021-10-04 | ¥8700 | 跌¥200 | ↓2.25% |
2021-09-23 | ¥8900 | 跌¥100 | ↓1.11% |
2021-07-19 | ¥9000 | 跌¥500 | ↓5.26% |
2021-04-28 | ¥9500 | 跌¥200 | ↓2.06% |
2021-04-20 | ¥9700 | 涨¥200 | ↑2.11% |
2021-04-08 | ¥9500 | 跌¥500 | ↓5% |
2021-03-29 | ¥1万 | 跌¥500 | ↓4.76% |
2021-03-19 | ¥1.05万 | 涨¥500 | ↑5% |
2021-03-17 | ¥1万 | 涨¥800 | ↑8.7% |
2021-03-10 | ¥9200 | 涨¥300 | ↑3.37% |
2021-02-28 | ¥8900 | 涨¥200 | ↑2.3% |
2021-01-21 | ¥8700 | 0 | 0 |
配货价:
6800元/件
配货量:
产品用料:
巴达高山大树有机茶菁
产品规格:
357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(竹筐)
品质特征:
【千茶】:饼形饱满圆润,松紧适度,芽叶清晰,披银毫;
【汤色】:明黄透亮,清爽怡人香气】清香持久,春意悠然,余韵缭绕;
【滋味】:口感细腻甜润,丰富饱满,鲜活清爽,生津快而强烈。
¥3.25万
¥4.8万
¥8.5万
¥4250.00
¥6760.00
¥2.4万
¥6300.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热