| 【品名】1601 甲级沱茶 | 
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 | 
| 【规格】100克/个 5个/条 10条/盒 2盒/件(纸箱装) | 
| 【生产日期】2016年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) | 
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂) | 
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 | 
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | ¥2000 | 跌¥50 | ↓2.44% | 
| 2025-04-11 | ¥2050 | 跌¥100 | ↓4.65% | 
| 2025-02-16 | ¥2150 | 涨¥50 | ↑2.38% | 
| 2024-11-08 | ¥2100 | 跌¥100 | ↓4.55% | 
| 2024-05-18 | ¥2200 | 跌¥200 | ↓8.33% | 
| 2024-02-26 | ¥2400 | 跌¥50 | ↓2.04% | 
| 2023-07-03 | ¥2450 | 跌¥50 | ↓2% | 
| 2023-03-03 | ¥2500 | 涨¥200 | ↑8.7% | 
| 2022-07-25 | ¥2300 | 跌¥500 | ↓17.86% | 
| 2021-09-23 | ¥2800 | 涨¥200 | ↑7.69% | 
| 2021-09-07 | ¥2600 | 涨¥100 | ↑4% | 
| 2021-08-30 | ¥2500 | 涨¥100 | ↑4.17% | 
| 2021-08-02 | ¥2400 | 涨¥400 | ↑20% | 
| 2021-03-30 | ¥2000 | 涨¥200 | ↑11.11% | 
| 2020-12-12 | ¥1800 | 涨¥100 | ↑5.88% | 
| 2020-08-26 | ¥1700 | 涨¥50 | ↑3.03% | 
| 2020-07-12 | ¥1650 | 涨¥150 | ↑10% | 
| 2019-10-06 | ¥1500 | 涨¥50 | ↑3.45% | 
| 2019-05-19 | ¥1450 | 涨¥100 | ↑7.41% | 
| 2018-03-03 | ¥1350 | 0 | 0 | 
| 【品名】1601 甲级沱茶 | 
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 | 
| 【规格】100克/个 5个/条 10条/盒 2盒/件(纸箱装) | 
| 【生产日期】2016年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) | 
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂) | 
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 | 
¥4000.00
¥3.3万
¥57万
¥16万
¥4500.00
¥2000.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热