由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:郭娇玲 183 0209 8475,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1401 普知味青饼 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸盒) 6提/件(纸箱) | ¥3700.00 | 产品详情 |
| 2 | 1401 勐海之星 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3300.00 | 产品详情 | |
| 3 | 701 7742 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥50000.00 | 产品详情 |
| 4 | 001 瑞虎呈祥(2、3号)生肖饼 | 2010年 | 002 003 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥13600.00 | 产品详情 |
| 5 | 001 瑞虎呈祥(1号)生肖饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥17000.00 | 产品详情 |
| 6 | 901 红韵圆茶 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 100克/片 5片/提 24提/件(100克/片 10片/提 12提/件) | ¥6800.00 | 产品详情 |
| 7 | 1301 味最酽熟 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3100.00 | 产品详情 |
| 8 | 201 7632 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4500.00 | 产品详情 |
| 9 | 201 大益之恋·美好时光 | 2012年 | 201 | 生熟套装 | 60克/片*4片/盒 4盒/套 8套/件(整件纸箱装) | ¥3200.00 | 产品详情 |
| 10 | 201 老茶头 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 250g/片 40片/件 | ¥5500.00 | 产品详情 |
| 11 | 201 熊猫沱 | 2012年 | 201 | 生茶 | 100克/沱 (5个/盒,20盒/件) | ¥5100.00 | 产品详情 |
| 12 | 1401 7262 | 2014年 | 401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2600.00 | 产品详情 |
| 13 | 1602 8582 | 2016年 | 1602 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥5000.00 | 产品详情 |
| 14 | 1602 八级普饼 | 2016年 | 1602 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱装) | ¥2700.00 | 产品详情 |
| 15 | 1601 陈香厚韵 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 2000克/片 4片/件 | ¥2200.00 | 产品详情 |
| 16 | 1601 金果 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥2400.00 | 产品详情 |
| 17 | 1601 相得益彰 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥3000.00 | 产品详情 |
| 18 | 1701 星耀亚洲(熟) | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥2500.00 | 产品详情 |
| 19 | 1701 味最酽普饼 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥2000.00 | 产品详情 |
| 20 | 1701 味最酽青饼 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥2850.00 | 产品详情 |
| 21 | 1701 7542 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹筐装) | ¥6900.00 | 产品详情 |
| 22 | 101 7572 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥6200.00 | 产品详情 |
| 23 | 2301 8582 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357g/饼*7饼/袋*6袋/件 | ¥3000.00 | 产品详情 |
| 24 | 2401 7542 | 2024年 | 2401 | 生茶 | 357g/饼 7饼/提 6提/件 | ¥4400.00 | 产品详情 |
| 25 | 2401 龙腾盛世 | 2024年 | 2401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8500.00 | 产品详情 |
| 26 | 2401 峯岚云华 | 2024年 | 2401 | 生茶 | 357g/饼 7饼/袋 6袋/件 | ¥3500.00 | 产品详情 |
| 27 | 2501 金蛇启天 | 2025年 | 2501 | 生茶 | 357g/饼 7饼/盒 6盒/件 | ¥21000.00 | 产品详情 |
| 28 | 2301 大益红 | 2023年 | 2301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2700.00 | 产品详情 |
| 29 | 1701 8592 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2800.00 | 产品详情 |
| 30 | 2201 勐海之星 | 2022年 | 2201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2900.00 | 产品详情 |
| 31 | 2201 7562 | 2022年 | 2201 | 熟茶 | 250克/片 40片/件 | ¥1400.00 | 产品详情 |
| 32 | 2201 7572 | 2022年 | 2201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3000.00 | 产品详情 |
| 33 | 2201 甲级沱茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 100克/沱 5沱/条 6条/盒 4盒/件 | ¥1900.00 | 产品详情 |
| 34 | 2201 7582 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/袋 6袋/件 | ¥4100.00 | 产品详情 |
| 35 | 2201 国色天香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 2提/件 | ¥2100.00 | 产品详情 |
| 36 | 2201 国粹青饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7900.00 | 产品详情 |
| 37 | 2201 龙柱生茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4600.00 | 产品详情 |
| 38 | 2201 乔木圆茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9600.00 | 产品详情 |
| 39 | 2201 7542 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5000.00 | 产品详情 |
| 40 | 2201 南国秋韵 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/袋 6袋/件 | ¥3800.00 | 产品详情 |
| 41 | 2201 玉露润泽 | 2022年 | 2201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1900.00 | 产品详情 |
| 42 | 2301 金刚 | 2023年 | 2301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7700.00 | 产品详情 |
| 43 | 2301 红玉 | 2023年 | 2301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥1700.00 | 产品详情 |
| 44 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥14000.00 | 产品详情 |
| 45 | 2401 乔木老树生饼 | 2024年 | 2401 | 生茶 | 357g/饼*7饼/简*6筒/件 | ¥9500.00 | 产品详情 |
| 46 | 1901 8542 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/袋 6袋/件 | ¥4200.00 | 产品详情 |
| 47 | 2301 7542十年老店特藏版 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10800.00 | 产品详情 |
| 48 | 2401 和韵天下生饼 | 2024年 | 2401 | 生茶 | 357克/饼 7饼/盒 6盒/件 | ¥9500.00 | 产品详情 |
| 49 | 2006年 7542 | 2006年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥29000.00 | 产品详情 | |
| 50 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥61000.00 | 产品详情 |
| 51 | 1801 益品功夫 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥8400.00 | 产品详情 |
| 52 | 2003年 紫大益7542 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥330000.00 | 产品详情 | |
| 53 | 503 7542 | 2005年 | 503 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥110000.00 | 产品详情 |
| 54 | 601 勐海孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥460000.00 | 产品详情 |
| 55 | 2004年 紫大益7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥330000.00 | 产品详情 | |
| 56 | 401 黄大益普饼 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥175000.00 | 产品详情 |
| 57 | 2004年 7572 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥50000.00 | 产品详情 | |
| 58 | 2004年 红印普饼 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥65000.00 | 产品详情 | |
| 59 | 2004年 357克金丝带紫大益青饼 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥340000.00 | 产品详情 |
| 60 | 2004年 班章贡饼小白菜散筒 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 5片/提 | ¥65000.00 | 产品详情 | |
| 61 | 401 南糯山生态青饼 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥280000.00 | 产品详情 |
| 62 | 2004年 彩大益500克 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥520000.00 | 产品详情 | |
| 63 | 2004年 7592 | 2004年 | 403 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥49000.00 | 产品详情 |
| 64 | 401 乔木生态青饼 | 2004年 | 401 | 生茶 | 390克/片 84片/件 | ¥1400000.00 | 产品详情 |
| 65 | 401 红大益青饼400克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥220000.00 | 产品详情 |
| 66 | 402 500克大叶青 | 2004年 | 402 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥480000.00 | 产品详情 |
| 67 | 2004年珍藏青沱 班章 白菜沱 散条 | 2004年 | 生茶 | 250克/个 4个/条 | ¥60000.00 | 产品详情 | |
| 68 | 2004年 精品 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥200000.00 | 产品详情 | |
| 69 | 2004年 茶王青饼 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 | ¥500000.00 | 产品详情 | |
| 70 | 2004年 易武正山野生茶珍藏品一斤装(清明前茶) | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥150000.00 | 产品详情 | |
| 71 | 401 紫大益8052 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥580000.00 | 产品详情 |
| 72 | 437 海字7542 | 2004年 | 437 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥410000.00 | 产品详情 |
| 73 | 2004年 甲级青沱250克 | 2004年 | 生茶 | 250克/个 120个/件 | ¥56000.00 | 产品详情 | |
| 74 | 2004年 绿色有机方茶生茶250克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 250克/片 132片/件 | ¥160000.00 | 产品详情 |
| 75 | 2003年 咖啡孔雀饼茶357克 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥335000.00 | 产品详情 | |
| 76 | 2003年 301 甲级紫大益青饼(大R) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥300000.00 | 产品详情 |
| 77 | 2003年 303 红大益7542 | 2003年 | 303 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥295000.00 | 产品详情 |
| 78 | 2003年 301 绿色生态普饼375克 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥168000.00 | 产品详情 |
| 79 | 2003年 301 巴达野生茶200克小饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 200克/片 80片/件 | ¥58000.00 | 产品详情 |
| 80 | 2003年 二号青 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥250000.00 | 产品详情 | |
| 81 | 2004年 班章野生青砖 | 2004年 | 生茶 | 250克/砖 4砖/包 28包/件 | ¥1250000.00 | 产品详情 | |
| 82 | 2003年 301 易武7312 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | ¥200000.00 | 产品详情 |
| 83 | 301 甲级红大益普饼 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥53000.00 | 产品详情 |
| 84 | 2003年 301 南糯白毫饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件(竹筐装) | ¥68000.00 | 产品详情 |
| 85 | 2003年 中茶黄印7262 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥55000.00 | 产品详情 | |
| 86 | 2003年 四星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥400000.00 | 产品详情 | |
| 87 | 2003年 孔雀青饼357克 散筒 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥83000.00 | 产品详情 | |
| 88 | 302 甲级红大益普饼 | 2003年 | 302 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥53000.00 | 产品详情 |
| 89 | 2003年 孔雀青沱 | 2003年 | 生茶 | 200克/个 170个/件 | ¥520000.00 | 产品详情 | |
| 90 | 429 7542 绿色生态 | 2004年 | 429 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥250000.00 | 产品详情 |
| 91 | 2003年 二星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 | ¥300000.00 | 产品详情 | |
| 92 | 2003年 三星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥360000.00 | 产品详情 | |
| 93 | 2003年 203 红大益7542 | 2003年 | 203 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥280000.00 | 产品详情 |
| 94 | 2004年 班章生态青饼 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥165000.00 | 产品详情 | |
| 95 | 401 红大益8052 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥400000.00 | 产品详情 |
| 96 | 2003年 孔雀贡饼熟(咖啡色)200克 | 2003年 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 24提/件 | ¥125000.00 | 产品详情 | |
| 97 | 2003年 101 红印青饼 | 2003年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥400000.00 | 产品详情 |
| 98 | 2003年 四星孔雀班章饼 散筒 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 | ¥680000.00 | 产品详情 | |
| 99 | 2004年 顶级珍藏 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 | ¥480000.00 | 产品详情 | |
| 100 | 301 7532 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥165000.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部

